Beschreibung
Die Gewindespindel ist mit dem Fußteller drehbar verbunden und bis zu 5-7° allseits neigbar. Die wählbare Dämpfereinlage besteht aus Nitrilkautschuk (NBR, schwarz).
Mit Klick auf die Zeile oder auf die Art.Nr. können Sie das entsprechende Produkt direkt anfragen.
Das ausgewählte Produkt wird automatisch in das Anfrageformular übernommen.
Die STEP-Datei und das Datenblatt erhalten Sie mit Klick auf die Zeile oder auf die Art.Nr.
| Werkstoff | Metrisches Gewinde (M×L) | Schlüsselfläche 2-seitig (SW) | Teller-Ø (D) | Materialstärke (S) | Material Einlage Fußteller | Höhe (H /HG) | max. kg | Art. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verzinkter Stahl | M12 x 60 | 9 | Ø44 | 4 mm | NBR | 33 mm | bis 800 kg | 02420 |
| Verzinkter Stahl | M12 x 60 | 9 | Ø44 | 4 mm | ohne Einlage | 28 mm | bis 800 kg | 02406 |
| Verzinkter Stahl | M12 x 60 | 9 | Ø58 | 3 mm | NBR | 31 mm | bis 800 kg | 02424 |
| Verzinkter Stahl | M12 x 60 | 9 | Ø58 | 3 mm | ohne Einlage | 26 mm | bis 800 kg | 02410 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 80 | 13 | Ø44 | 4 mm | NBR | 33 mm | bis 1000 kg | 02472 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 80 | 13 | Ø44 | 4 mm | ohne Einlage | 28 mm | bis 1500 kg | 02437 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 80 | 13 | Ø58 | 3 mm | NBR | 31 mm | bis 1500 kg | 02478 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 80 | 13 | Ø58 | 3 mm | ohne Einlage | 26 mm | bis 1200 kg | 02442 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 80 | 13 | Ø75 | 3 mm | NBR | 34 mm | bis 1200 kg | 02484 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 80 | 13 | Ø75 | 3 mm | ohne Einlage | 30 mm | bis 1200 kg | 02448 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 80 | 13 | Ø90 | 3 mm | NBR | 34 mm | bis 1200 kg | 02496 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 80 | 13 | Ø90 | 3 mm | ohne Einlage | 29 mm | bis 1000 kg | 02460 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 100 | 13 | Ø44 | 4 mm | NBR | 33 mm | bis 1000 kg | 02473 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 100 | 13 | Ø44 | 4 mm | ohne Einlage | 28 mm | bis 1500 kg | 02436 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 100 | 13 | Ø58 | 3 mm | NBR | 31 mm | bis 1500 kg | 02479 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 100 | 13 | Ø58 | 3 mm | ohne Einlage | 26 mm | bis 1200 kg | 02443 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 100 | 13 | Ø75 | 3 mm | NBR | 35 mm | bis 1300 kg | 02485 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 100 | 13 | Ø75 | 3 mm | ohne Einlage | 30 mm | bis 1200 kg | 02449 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 100 | 13 | Ø90 | 3 mm | NBR | 34 mm | bis 1200 kg | 02497 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 100 | 13 | Ø90 | 3 mm | ohne Einlage | 29 mm | bis 1000 kg | 02461 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 120 | 13 | Ø44 | 4 mm | NBR | 33 mm | bis 1000 kg | 02474 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 120 | 13 | Ø44 | 4 mm | ohne Einlage | 28 mm | bis 1500 kg | 02438 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 120 | 13 | Ø58 | 3 mm | NBR | 31 mm | bis 1500 kg | 02480 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 120 | 13 | Ø58 | 3 mm | ohne Einlage | 26 mm | bis 1200 kg | 02444 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 120 | 13 | Ø75 | 3 mm | NBR | 35 mm | bis 1300 kg | 02486 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 120 | 13 | Ø75 | 3 mm | ohne Einlage | 30 mm | bis 1200 kg | 02450 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 120 | 13 | Ø90 | 3 mm | NBR | 34 mm | bis 1200 kg | 02498 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 120 | 13 | Ø90 | ohne Einlage | 29 mm | bis 1000 kg | 02462 | |
| Verzinkter Stahl | M16 x 130 | 13 | Ø44 | 4 mm | NBR | 33 mm | bis 1000 kg | 02423 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 130 | 13 | Ø44 | 4 mm | ohne Einlage | 28 mm | bis 1500 kg | 02409 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 130 | 13 | Ø58 | 3 mm | NBR | 31 mm | bis 1500 kg | 02427 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 130 | 13 | Ø58 | 3 mm | ohne Einlage | 26 mm | bis 1200 kg | 02413 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 130 | 13 | Ø75 | 3 mm | ohne Einlage | 30 mm | bis 1200 kg | 02416 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 130 | 13 | Ø90 | 3 mm | NBR | 34 mm | bis 1200 kg | 02433 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 130 | 13 | Ø90 | 3 mm | ohne Einlage | 29 mm | bis 1000 kg | 02419 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 150 | 13 | Ø44 | 4 mm | NBR | 33 mm | bis 1000 kg | 02475 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 150 | 13 | Ø44 | 4 mm | ohne Einlage | 28 mm | bis 1500 kg | 02439 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 150 | 13 | Ø58 | 3 mm | NBR | 31 mm | bis 1500 kg | 02481 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 150 | 13 | Ø58 | 3 mm | ohne Einlage | 26 mm | bis 1200 kg | 02445 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 150 | 13 | Ø75 | 3 mm | NBR | 35 mm | bis 1300 kg | 02487 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 150 | 13 | Ø75 | 3 mm | ohne Einlage | 30 mm | bis 1200 kg | 02451 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 150 | 13 | Ø90 | 3 mm | NBR | 34 mm | bis 1200 kg | 02499 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 150 | 13 | Ø90 | 3 mm | ohne Einlage | 29 mm | bis 1000 kg | 02463 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 180 | 13 | Ø75 | 3 mm | NBR | 35 mm | bis 1300 kg | 02488 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 180 | 13 | Ø75 | 3 mm | ohne Einlage | 30 mm | bis 1200 kg | 02452 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 180 | 13 | Ø90 | 3 mm | NBR | 34 mm | bis 1200 kg | 02500 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 180 | 13 | Ø90 | 3 mm | ohne Einlage | 29 mm | bis 1000 kg | 02464 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 200 | 13 | Ø44 | 4 mm | NBR | 33 mm | bis 1000 kg | 02477 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 200 | 13 | Ø44 | 4 mm | ohne Einlage | 28 mm | bis 1500 kg | 02441 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 200 | 13 | Ø58 | 3 mm | NBR | 31 mm | bis 1500 kg | 02483 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 200 | 13 | Ø58 | 3 mm | ohne Einlage | 26 mm | bis 1200 kg | 02447 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 200 | 13 | Ø75 | 3 mm | NBR | 35 mm | bis 1300 kg | 02489 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 200 | 13 | Ø75 | 3 mm | ohne Einlage | 30 mm | bis 1200 kg | 02453 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 200 | 13 | Ø90 | 3 mm | NBR | 34 mm | bis 1200 kg | 02065 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 200 | 13 | Ø90 | 3 mm | ohne Einlage | 29 mm | bis 1000 kg | 02465 |
| Verzinkter Stahl | M20 x 80 | 17 | Ø75 | 3 mm | NBR | 35 mm | bis 1300 kg | 02490 |
| Verzinkter Stahl | M20 x 80 | 17 | Ø75 | 3 mm | ohne Einlage | 30 mm | bis 1200 kg | 02454 |
| Verzinkter Stahl | M20 x 80 | 17 | Ø90 | 3 mm | ohne Einlage | 29 mm | bis 1000 kg | 02466 |
| Verzinkter Stahl | M20 x 100 | 17 | Ø75 | 3 mm | NBR | 35 mm | bis 1300 kg | 02491 |
| Verzinkter Stahl | M20 x 100 | 17 | Ø75 | 3 mm | ohne Einlage | 30 mm | bis 1200 kg | 02455 |
| Verzinkter Stahl | M20 x 100 | 17 | Ø90 | 3 mm | NBR | 34 mm | bis 1200 kg | 02502 |
| Verzinkter Stahl | M20 x 100 | 17 | Ø90 | 3 mm | ohne Einlage | 29 mm | bis 1000 kg | 02467 |
| Verzinkter Stahl | M20 x 120 | 17 | Ø75 | 3 mm | NBR | 35 mm | bis 1300 kg | 02492 |
| Verzinkter Stahl | M20 x 120 | 17 | Ø75 | 3 mm | ohne Einlage | 30 mm | bis 1200 kg | 02456 |
| Verzinkter Stahl | M20 x 120 | 17 | Ø90 | 3 mm | NBR | 34 mm | bis 1200 kg | 02503 |
| Verzinkter Stahl | M20 x 120 | 17 | Ø90 | 3 mm | ohne Einlage | 29 mm | bis 1000 kg | 02468 |
| Verzinkter Stahl | M20 x 150 | 17 | Ø75 | 3 mm | NBR | 35 mm | bis 1300 kg | 02493 |
| Verzinkter Stahl | M20 x 150 | 17 | Ø75 | 3 mm | ohne Einlage | 30 mm | bis 1200 kg | 02457 |
| Verzinkter Stahl | M20 x 150 | 17 | Ø90 | 3 mm | NBR | 34 mm | bis 1200 kg | 02504 |
| Verzinkter Stahl | M20 x 150 | 17 | Ø90 | 3 mm | ohne Einlage | 29 mm | bis 1000 kg | 02469 |
| Verzinkter Stahl | M20 x 180 | 17 | Ø75 | 3 mm | NBR | 35 mm | bis 1300 kg | 02494 |
| Verzinkter Stahl | M20 x 180 | 17 | Ø75 | 3 mm | ohne Einlage | 30 mm | bis 1200 kg | 02458 |
| Verzinkter Stahl | M20 x 180 | 17 | Ø90 | 3 mm | NBR | 34 mm | bis 1200 kg | 02505 |
| Verzinkter Stahl | M20 x 180 | 17 | Ø90 | 3 mm | ohne Einlage | 29 mm | bis 1000 kg | 02470 |
| Verzinkter Stahl | M20 x 200 | 17 | Ø75 | 3 mm | NBR | 35 mm | bis 1300 kg | 02495 |
| Verzinkter Stahl | M20 x 200 | 17 | Ø75 | 3 mm | ohne Einlage | 30 mm | bis 1200 kg | 02459 |
| Verzinkter Stahl | M20 x 200 | 17 | Ø90 | 3 mm | NBR | 34 mm | bis 1200 kg | 02506 |
| Verzinkter Stahl | M20 x 200 | 17 | Ø90 | 3 mm | ohne Einlage | 29 mm | bis 1000 kg | 02471 |
Die Gewindespindel ist mit dem Fußteller drehbar verbunden und bis zu 5-7° allseits neigbar. Die wählbare Dämpfereinlage besteht aus Nitrilkautschuk (NBR, schwarz).
| Höhe (H/HG) mm | 26 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 31 mm, 33 mm, 34 mm, 35 mm |
|---|---|
| Material | Stahl, verzinkt |
| Anwendungsbereiche | Maschinenbau, allg. Anlagenbau usw. |
| Ausführung Fußteller | wahlweise mit Einlage aus NBR lieferbar |




Kontakieren Sie uns per WhatsApp