KONFIGURATOR

Konfigurator

Search
Generic filters

MTG

Leeren

PRODUKTAUSWAHL MIT EINEM KLICK:

Mit Klick auf die Zeile oder auf die Art.Nr. können Sie das entsprechende Produkt direkt anfragen. 
Das ausgewählte Produkt wird automatisch in das Anfrageformular übernommen.

Die STEP-Datei und das Datenblatt erhalten Sie mit Klick auf die Zeile oder auf die Art.Nr.


Werk­stoff Werkstoff Fußteller Metrisches Gewinde (M×L) Schlüssel­weite Sechskant (SW) Teller-Ø (D) Höhe (H) mm max. kg Art. Nr.
Verzinkter Stahl Stahl, umspritzt mit TPE M8 x 35 13 Ø52 18 mm bis 300 kg 01625
Verzinkter Stahl Stahl, umspritzt mit TPE M8 x 35 13 Ø70 21 mm bis 300 kg 02319
Verzinkter Stahl Stahl, umspritzt mit TPE M8 x 50 13 Ø52 18 mm bis 300 kg 01439
Verzinkter Stahl Stahl, umspritzt mit TPE M8 x 50 13 Ø70 21 mm bis 300 kg 02320
Verzinkter Stahl Stahl, umspritzt mit TPE M8 x 75 13 Ø52 18 mm bis 300 kg 02318
Verzinkter Stahl Stahl, umspritzt mit TPE M8 x 75 13 Ø70 21 mm bis 300 kg 02321
Verzinkter Stahl Stahl, umspritzt mit TPE M10 x 25 13 Ø52 18 mm bis 500 kg 02269
Verzinkter Stahl Stahl, umspritzt mit TPE M10 x 25 13 Ø90 21 mm bis 500 kg 02352
Verzinkter Stahl Stahl, umspritzt mit TPE M10 x 25 13 Ø70 21 mm bis 500 kg 02347
Verzinkter Stahl Stahl, umspritzt mit TPE M10 x 35 13 Ø52 18 mm bis 500 kg 01640
Verzinkter Stahl Stahl, umspritzt mit TPE M10 x 35 13 Ø70 21 mm bis 500 kg 02348
Verzinkter Stahl Stahl, umspritzt mit TPE M10 x 35 13 Ø90 21 mm bis 500 kg 02353
Verzinkter Stahl Stahl, umspritzt mit TPE M10 x 50 13 Ø52 18 mm bis 500 kg 01915
Verzinkter Stahl Stahl, umspritzt mit TPE M10 x 50 13 Ø70 21 mm bis 500 kg 02349
Verzinkter Stahl Stahl, umspritzt mit TPE M10 x 50 13 Ø90 21 mm bis 500 kg 02354
Verzinkter Stahl Stahl, umspritzt mit TPE M10 x 70 13 Ø52 18 mm bis 500 kg 01524
Verzinkter Stahl Stahl, umspritzt mit TPE M10 x 70 13 Ø70 21 mm bis 500 kg 02350
Verzinkter Stahl Stahl, umspritzt mit TPE M10 x 70 13 Ø90 21 mm bis 500 kg 02355
Verzinkter Stahl Stahl, umspritzt mit TPE M10 x 120 13 Ø70 21 mm bis 500 kg 02351
Verzinkter Stahl Stahl, umspritzt mit TPE M10 x 120 13 Ø52 18 mm bis 500 kg 02322
Verzinkter Stahl Stahl, umspritzt mit TPE M10 x 120 13 Ø90 21 mm bis 500 kg 02356
Verzinkter Stahl Stahl, umspritzt mit TPE M12 x 60 17 Ø70 21 mm bis 800 kg 02357
Verzinkter Stahl Stahl, umspritzt mit TPE M12 x 60 17 Ø90 21 mm bis 800 kg 02360
Verzinkter Stahl Stahl, umspritzt mit TPE M12 x 75 17 Ø70 21 mm bis 800 kg 02358
Verzinkter Stahl Stahl, umspritzt mit TPE M12 x 75 17 Ø90 21 mm bis 800 kg 01193
Verzinkter Stahl Stahl, umspritzt mit TPE M12 x 120 17 Ø70 21 mm bis 800 kg 02359
Verzinkter Stahl Stahl, umspritzt mit TPE M12 x 120 17 Ø90 21 mm bis 800 kg 01900

Beschreibung

Die Stahlschraube ist mit dem vollgummierten Fußteller dreh- und unverlierbar verbunden und an der Unterseite mittels Bit maschinell einschraubbar. Der Fußteller ist mit einem stark rutschhemmenden Elastomer (SBR-Elastomer, schwarz) umspritzt, das bis 120°C hitzebeständig ist.

Zusätzliche Informationen

Material

Stahl, verzinkt

Ausführung Fußteller

Mit Elastomer umspritzt

Anwendungsbereiche

Fitnessgeräte, Heizanlagen, allg. Anlagenbau usw.

Anfrage

DAS KÖNNTE SIE auch interessieren

Konfigurator

Mithilfe unseres Online-Konfigurators gelingt die Planung, Zusammenstellung und Bestellung Ihres Wunschproduktes im Handumdrehen. 

de_DEDE