Leírás
A menetes orsó forgathatóan kapcsolódik a talplemezhez, és minden oldalról 5-7°-ig dönthető. Az opcionális csillapítóbetét nitrilgumiból (NBR, fekete) készül.
Kattintson a sorra vagy a cikkszámra, ha közvetlenül a megfelelő termékről szeretne érdeklődni.
A kiválasztott termék automatikusan átkerül az ajánlatkérő űrlapra.
A STEP-fájlt és az adatlapot a sorra vagy a tételszámra kattintva érheti el.
| Anyag | Metri- kus menet (M×L) |
Kulcs lapos 2 oldalú (SW) | Teller-Ø (D) | Materialstärke (S) | Anyagbetétes talplemez | Höhe (H /HG) | max. kg | Art. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horganyzott acél | M12 x 60 | 9 | Ø44 | 4 mm | NBR | 33 mm | 800 kg-ig | 02420 |
| Horganyzott acél | M12 x 60 | 9 | Ø44 | 4 mm | betét nélkül | 28 mm | 800 kg-ig | 02406 |
| Horganyzott acél | M12 x 60 | 9 | Ø58 | 3 mm | NBR | 31 mm | 800 kg-ig | 02424 |
| Horganyzott acél | M12 x 60 | 9 | Ø58 | 3 mm | betét nélkül | 26 mm | 800 kg-ig | 02410 |
| Horganyzott acél | M16 x 80 | 13 | Ø44 | 4 mm | NBR | 33 mm | 1000 kg-ig | 02472 |
| Horganyzott acél | M16 x 80 | 13 | Ø44 | 4 mm | betét nélkül | 28 mm | 1500 kg-ig | 02437 |
| Horganyzott acél | M16 x 80 | 13 | Ø58 | 3 mm | NBR | 31 mm | 1500 kg-ig | 02478 |
| Horganyzott acél | M16 x 80 | 13 | Ø58 | 3 mm | betét nélkül | 26 mm | 1200 kg-ig | 02442 |
| Horganyzott acél | M16 x 80 | 13 | Ø75 | 3 mm | NBR | 34 mm | 1200 kg-ig | 02484 |
| Horganyzott acél | M16 x 80 | 13 | Ø75 | 3 mm | betét nélkül | 30 mm | 1200 kg-ig | 02448 |
| Horganyzott acél | M16 x 80 | 13 | Ø90 | 3 mm | NBR | 34 mm | 1200 kg-ig | 02496 |
| Horganyzott acél | M16 x 80 | 13 | Ø90 | 3 mm | betét nélkül | 29 mm | 1000 kg-ig | 02460 |
| Horganyzott acél | M16 x 100 | 13 | Ø44 | 4 mm | NBR | 33 mm | 1000 kg-ig | 02473 |
| Horganyzott acél | M16 x 100 | 13 | Ø44 | 4 mm | betét nélkül | 28 mm | 1500 kg-ig | 02436 |
| Horganyzott acél | M16 x 100 | 13 | Ø58 | 3 mm | NBR | 31 mm | 1500 kg-ig | 02479 |
| Horganyzott acél | M16 x 100 | 13 | Ø58 | 3 mm | betét nélkül | 26 mm | 1200 kg-ig | 02443 |
| Horganyzott acél | M16 x 100 | 13 | Ø75 | 3 mm | NBR | 35 mm | 1300 kg-ig | 02485 |
| Horganyzott acél | M16 x 100 | 13 | Ø75 | 3 mm | betét nélkül | 30 mm | 1200 kg-ig | 02449 |
| Horganyzott acél | M16 x 100 | 13 | Ø90 | 3 mm | NBR | 34 mm | 1200 kg-ig | 02497 |
| Horganyzott acél | M16 x 100 | 13 | Ø90 | 3 mm | betét nélkül | 29 mm | 1000 kg-ig | 02461 |
| Horganyzott acél | M16 x 120 | 13 | Ø44 | 4 mm | NBR | 33 mm | 1000 kg-ig | 02474 |
| Horganyzott acél | M16 x 120 | 13 | Ø44 | 4 mm | betét nélkül | 28 mm | 1500 kg-ig | 02438 |
| Horganyzott acél | M16 x 120 | 13 | Ø58 | 3 mm | NBR | 31 mm | 1500 kg-ig | 02480 |
| Horganyzott acél | M16 x 120 | 13 | Ø58 | 3 mm | betét nélkül | 26 mm | 1200 kg-ig | 02444 |
| Horganyzott acél | M16 x 120 | 13 | Ø75 | 3 mm | NBR | 35 mm | 1300 kg-ig | 02486 |
| Horganyzott acél | M16 x 120 | 13 | Ø75 | 3 mm | betét nélkül | 30 mm | 1200 kg-ig | 02450 |
| Horganyzott acél | M16 x 120 | 13 | Ø90 | 3 mm | NBR | 34 mm | 1200 kg-ig | 02498 |
| Horganyzott acél | M16 x 120 | 13 | Ø90 | betét nélkül | 29 mm | 1000 kg-ig | 02462 | |
| Horganyzott acél | M16 x 130 | 13 | Ø44 | 4 mm | NBR | 33 mm | 1000 kg-ig | 02423 |
| Horganyzott acél | M16 x 130 | 13 | Ø44 | 4 mm | betét nélkül | 28 mm | 1500 kg-ig | 02409 |
| Horganyzott acél | M16 x 130 | 13 | Ø58 | 3 mm | NBR | 31 mm | 1500 kg-ig | 02427 |
| Horganyzott acél | M16 x 130 | 13 | Ø58 | 3 mm | betét nélkül | 26 mm | 1200 kg-ig | 02413 |
| Horganyzott acél | M16 x 130 | 13 | Ø75 | 3 mm | betét nélkül | 30 mm | 1200 kg-ig | 02416 |
| Horganyzott acél | M16 x 130 | 13 | Ø90 | 3 mm | NBR | 34 mm | 1200 kg-ig | 02433 |
| Horganyzott acél | M16 x 130 | 13 | Ø90 | 3 mm | betét nélkül | 29 mm | 1000 kg-ig | 02419 |
| Horganyzott acél | M16 x 150 | 13 | Ø44 | 4 mm | NBR | 33 mm | 1000 kg-ig | 02475 |
| Horganyzott acél | M16 x 150 | 13 | Ø44 | 4 mm | betét nélkül | 28 mm | 1500 kg-ig | 02439 |
| Horganyzott acél | M16 x 150 | 13 | Ø58 | 3 mm | NBR | 31 mm | 1500 kg-ig | 02481 |
| Horganyzott acél | M16 x 150 | 13 | Ø58 | 3 mm | betét nélkül | 26 mm | 1200 kg-ig | 02445 |
| Horganyzott acél | M16 x 150 | 13 | Ø75 | 3 mm | NBR | 35 mm | 1300 kg-ig | 02487 |
| Horganyzott acél | M16 x 150 | 13 | Ø75 | 3 mm | betét nélkül | 30 mm | 1200 kg-ig | 02451 |
| Horganyzott acél | M16 x 150 | 13 | Ø90 | 3 mm | NBR | 34 mm | 1200 kg-ig | 02499 |
| Horganyzott acél | M16 x 150 | 13 | Ø90 | 3 mm | betét nélkül | 29 mm | 1000 kg-ig | 02463 |
| Horganyzott acél | M16 x 180 | 13 | Ø75 | 3 mm | NBR | 35 mm | 1300 kg-ig | 02488 |
| Horganyzott acél | M16 x 180 | 13 | Ø75 | 3 mm | betét nélkül | 30 mm | 1200 kg-ig | 02452 |
| Horganyzott acél | M16 x 180 | 13 | Ø90 | 3 mm | NBR | 34 mm | 1200 kg-ig | 02500 |
| Horganyzott acél | M16 x 180 | 13 | Ø90 | 3 mm | betét nélkül | 29 mm | 1000 kg-ig | 02464 |
| Horganyzott acél | M16 x 200 | 13 | Ø44 | 4 mm | NBR | 33 mm | 1000 kg-ig | 02477 |
| Horganyzott acél | M16 x 200 | 13 | Ø44 | 4 mm | betét nélkül | 28 mm | 1500 kg-ig | 02441 |
| Horganyzott acél | M16 x 200 | 13 | Ø58 | 3 mm | NBR | 31 mm | 1500 kg-ig | 02483 |
| Horganyzott acél | M16 x 200 | 13 | Ø58 | 3 mm | betét nélkül | 26 mm | 1200 kg-ig | 02447 |
| Horganyzott acél | M16 x 200 | 13 | Ø75 | 3 mm | NBR | 35 mm | 1300 kg-ig | 02489 |
| Horganyzott acél | M16 x 200 | 13 | Ø75 | 3 mm | betét nélkül | 30 mm | 1200 kg-ig | 02453 |
| Horganyzott acél | M16 x 200 | 13 | Ø90 | 3 mm | NBR | 34 mm | 1200 kg-ig | 02065 |
| Horganyzott acél | M16 x 200 | 13 | Ø90 | 3 mm | betét nélkül | 29 mm | 1000 kg-ig | 02465 |
| Horganyzott acél | M20 x 80 | 17 | Ø75 | 3 mm | NBR | 35 mm | 1300 kg-ig | 02490 |
| Horganyzott acél | M20 x 80 | 17 | Ø75 | 3 mm | betét nélkül | 30 mm | 1200 kg-ig | 02454 |
| Horganyzott acél | M20 x 80 | 17 | Ø90 | 3 mm | betét nélkül | 29 mm | 1000 kg-ig | 02466 |
| Horganyzott acél | M20 x 100 | 17 | Ø75 | 3 mm | NBR | 35 mm | 1300 kg-ig | 02491 |
| Horganyzott acél | M20 x 100 | 17 | Ø75 | 3 mm | betét nélkül | 30 mm | 1200 kg-ig | 02455 |
| Horganyzott acél | M20 x 100 | 17 | Ø90 | 3 mm | NBR | 34 mm | 1200 kg-ig | 02502 |
| Horganyzott acél | M20 x 100 | 17 | Ø90 | 3 mm | betét nélkül | 29 mm | 1000 kg-ig | 02467 |
| Horganyzott acél | M20 x 120 | 17 | Ø75 | 3 mm | NBR | 35 mm | 1300 kg-ig | 02492 |
| Horganyzott acél | M20 x 120 | 17 | Ø75 | 3 mm | betét nélkül | 30 mm | 1200 kg-ig | 02456 |
| Horganyzott acél | M20 x 120 | 17 | Ø90 | 3 mm | NBR | 34 mm | 1200 kg-ig | 02503 |
| Horganyzott acél | M20 x 120 | 17 | Ø90 | 3 mm | betét nélkül | 29 mm | 1000 kg-ig | 02468 |
| Horganyzott acél | M20 x 150 | 17 | Ø75 | 3 mm | NBR | 35 mm | 1300 kg-ig | 02493 |
| Horganyzott acél | M20 x 150 | 17 | Ø75 | 3 mm | betét nélkül | 30 mm | 1200 kg-ig | 02457 |
| Horganyzott acél | M20 x 150 | 17 | Ø90 | 3 mm | NBR | 34 mm | 1200 kg-ig | 02504 |
| Horganyzott acél | M20 x 150 | 17 | Ø90 | 3 mm | betét nélkül | 29 mm | 1000 kg-ig | 02469 |
| Horganyzott acél | M20 x 180 | 17 | Ø75 | 3 mm | NBR | 35 mm | 1300 kg-ig | 02494 |
| Horganyzott acél | M20 x 180 | 17 | Ø75 | 3 mm | betét nélkül | 30 mm | 1200 kg-ig | 02458 |
| Horganyzott acél | M20 x 180 | 17 | Ø90 | 3 mm | NBR | 34 mm | 1200 kg-ig | 02505 |
| Horganyzott acél | M20 x 180 | 17 | Ø90 | 3 mm | betét nélkül | 29 mm | 1000 kg-ig | 02470 |
| Horganyzott acél | M20 x 200 | 17 | Ø75 | 3 mm | NBR | 35 mm | 1300 kg-ig | 02495 |
| Horganyzott acél | M20 x 200 | 17 | Ø75 | 3 mm | betét nélkül | 30 mm | 1200 kg-ig | 02459 |
| Horganyzott acél | M20 x 200 | 17 | Ø90 | 3 mm | NBR | 34 mm | 1200 kg-ig | 02506 |
| Horganyzott acél | M20 x 200 | 17 | Ø90 | 3 mm | betét nélkül | 29 mm | 1000 kg-ig | 02471 |
A menetes orsó forgathatóan kapcsolódik a talplemezhez, és minden oldalról 5-7°-ig dönthető. Az opcionális csillapítóbetét nitrilgumiból (NBR, fekete) készül.
| Magasság (H/HG) mm | 26 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 31 mm, 33 mm, 34 mm, 35 mm |
|---|---|
| Anyag | Acél, horganyzott |
| Alkalmazási területek | Gépészet, általános üzemmérnökség stb. |
| Láblemez változat | wahlweise mit Einlage aus NBR lieferbar |




Kontakieren Sie uns per WhatsApp