Beschreibung
Die Stahlschraube ist mit dem Fußteller drehbar verpresst und an der Unterseite mittels Bit maschinell einschraubbar.
Mit Klick auf die Zeile oder auf die Art.Nr. können Sie das entsprechende Produkt direkt anfragen.
Das ausgewählte Produkt wird automatisch in das Anfrageformular übernommen.
Die STEP-Datei und das Datenblatt erhalten Sie mit Klick auf die Zeile oder auf die Art.Nr.
| Werkstoff | Werkstoff Fußteller | Metrisches Gewinde (M×L) | Schlüsselweite Sechskant (SW) | Teller-Ø (D) | Materialstärke (S) | Material Einlage Fußteller | Höhe (H) mm | max. kg | Art. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | M8 x 20 | 13 | Ø32 | 1,5 mm | ohne Einlage | 10 mm | bis 300 kg | 02084 |
| Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | M8 x 20 | 13 | Ø40 | 1,5 mm | ohne Einlage | 10 mm | bis 300 kg | 02097 |
| Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | M8 x 20 | 13 | Ø55 | 2,5 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 500 kg | 02101 |
| Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | M8 x 35 | 13 | Ø32 | 1,5 mm | ohne Einlage | 10 mm | bis 300 kg | 02087 |
| Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | M8 x 35 | 13 | Ø40 | 1,5 mm | ohne Einlage | 12 mm | bis 300 kg | 02098 |
| Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | M8 x 35 | 13 | Ø55 | 2,5 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 500 kg | 02102 |
| Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | M8 x 50 | 13 | Ø32 | 1,5 mm | ohne Einlage | 10 mm | bis 300 kg | 02095 |
| Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | M8 x 50 | 13 | Ø40 | 1,5 mm | ohne Einlage | 12 mm | bis 300 kg | 02099 |
| Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | M8 x 50 | 13 | Ø55 | 2,5 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 500 kg | 02103 |
| Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | M10 x 25 | 13 | Ø32 | 1,5 mm | ohne Einlage | 10 mm | bis 300 kg | 02106 |
| Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | M10 x 25 | 13 | Ø40 | 1,5 mm | ohne Einlage | 12 mm | bis 300 kg | 02112 |
| Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | M10 x 25 | 13 | Ø55 | 2,5 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 500 kg | 02118 |
| Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | M10 x 35 | 13 | Ø32 | 1,5 mm | ohne Einlage | 10 mm | bis 300 kg | 02107 |
| Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | M10 x 35 | 13 | Ø40 | 1,5 mm | ohne Einlage | 12 mm | bis 300 kg | 02113 |
| Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | M10 x 35 | 13 | Ø55 | 2,5 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 500 kg | 02119 |
| Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | M10 x 50 | 13 | Ø32 | 1,5 mm | ohne Einlage | 10 mm | bis 300 kg | 02108 |
| Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | M10 x 50 | 13 | Ø40 | 1,5 mm | ohne Einlage | 12 mm | bis 300 kg | 02114 |
| Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | M10 x 50 | 13 | Ø55 | 2,5 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 500 kg | 02120 |
| Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | M10 x 70 | 13 | Ø32 | 1,5 mm | ohne Einlage | 10 mm | bis 300 kg | 02110 |
| Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | M10 x 70 | 13 | Ø40 | 1,5 mm | ohne Einlage | 12 mm | bis 300 kg | 02116 |
| Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | M10 x 70 | 13 | Ø55 | 2,5 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 500 kg | 02122 |
| Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | M12 x 60 | 17 | Ø55 | 2,5 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 700 kg | 01575 |
| Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | M12 x 75 | 17 | Ø55 | 2,5 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 700 kg | 04558 |
| Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | M12 x 120 | 17 | Ø55 | 2,5 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 700 kg | 01221 |
Die Stahlschraube ist mit dem Fußteller drehbar verpresst und an der Unterseite mittels Bit maschinell einschraubbar.
| Material | Stahl, verzinkt |
|---|---|
| Anwendungsbereiche | Möbelbau, Ladenbau, Messebau, Anlagenbau usw. |




Kontakieren Sie uns per WhatsApp