Leírás
Az acélcsavar az alaplemezhez forgatható, és alulról egy bit segítségével mechanikusan becsavarható.
Kattintson a sorra vagy a cikkszámra, ha közvetlenül a megfelelő termékről szeretne érdeklődni.
A kiválasztott termék automatikusan átkerül az ajánlatkérő űrlapra.
A STEP-fájlt és az adatlapot a sorra vagy a tételszámra kattintva érheti el.
| Anyag | Láblemez anyaga | Metri- kus menet (M×L) |
Hatszög szélessége a lapok között (SW) | Teller-Ø (D) | Materialstärke (S) | Anyagbetétes talplemez | Magasság (H) mm | max. kg | Art. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horganyzott acél | Horganyzott acél | M8 x 20 | 13 | Ø32 | 1,5 mm | betét nélkül | 10 mm | 300 kg-ig | 02084 |
| Horganyzott acél | Horganyzott acél | M8 x 20 | 13 | Ø40 | 1,5 mm | betét nélkül | 10 mm | 300 kg-ig | 02097 |
| Horganyzott acél | Horganyzott acél | M8 x 20 | 13 | Ø55 | 2,5 mm | betét nélkül | 14 mm | 500 kg-ig | 02101 |
| Horganyzott acél | Horganyzott acél | M8 x 35 | 13 | Ø32 | 1,5 mm | betét nélkül | 10 mm | 300 kg-ig | 02087 |
| Horganyzott acél | Horganyzott acél | M8 x 35 | 13 | Ø40 | 1,5 mm | betét nélkül | 12 mm | 300 kg-ig | 02098 |
| Horganyzott acél | Horganyzott acél | M8 x 35 | 13 | Ø55 | 2,5 mm | betét nélkül | 14 mm | 500 kg-ig | 02102 |
| Horganyzott acél | Horganyzott acél | M8 x 50 | 13 | Ø32 | 1,5 mm | betét nélkül | 10 mm | 300 kg-ig | 02095 |
| Horganyzott acél | Horganyzott acél | M8 x 50 | 13 | Ø40 | 1,5 mm | betét nélkül | 12 mm | 300 kg-ig | 02099 |
| Horganyzott acél | Horganyzott acél | M8 x 50 | 13 | Ø55 | 2,5 mm | betét nélkül | 14 mm | 500 kg-ig | 02103 |
| Horganyzott acél | Horganyzott acél | M10 x 25 | 13 | Ø32 | 1,5 mm | betét nélkül | 10 mm | 300 kg-ig | 02106 |
| Horganyzott acél | Horganyzott acél | M10 x 25 | 13 | Ø40 | 1,5 mm | betét nélkül | 12 mm | 300 kg-ig | 02112 |
| Horganyzott acél | Horganyzott acél | M10 x 25 | 13 | Ø55 | 2,5 mm | betét nélkül | 14 mm | 500 kg-ig | 02118 |
| Horganyzott acél | Horganyzott acél | M10 x 35 | 13 | Ø32 | 1,5 mm | betét nélkül | 10 mm | 300 kg-ig | 02107 |
| Horganyzott acél | Horganyzott acél | M10 x 35 | 13 | Ø40 | 1,5 mm | betét nélkül | 12 mm | 300 kg-ig | 02113 |
| Horganyzott acél | Horganyzott acél | M10 x 35 | 13 | Ø55 | 2,5 mm | betét nélkül | 14 mm | 500 kg-ig | 02119 |
| Horganyzott acél | Horganyzott acél | M10 x 50 | 13 | Ø32 | 1,5 mm | betét nélkül | 10 mm | 300 kg-ig | 02108 |
| Horganyzott acél | Horganyzott acél | M10 x 50 | 13 | Ø40 | 1,5 mm | betét nélkül | 12 mm | 300 kg-ig | 02114 |
| Horganyzott acél | Horganyzott acél | M10 x 50 | 13 | Ø55 | 2,5 mm | betét nélkül | 14 mm | 500 kg-ig | 02120 |
| Horganyzott acél | Horganyzott acél | M10 x 70 | 13 | Ø32 | 1,5 mm | betét nélkül | 10 mm | 300 kg-ig | 02110 |
| Horganyzott acél | Horganyzott acél | M10 x 70 | 13 | Ø40 | 1,5 mm | betét nélkül | 12 mm | 300 kg-ig | 02116 |
| Horganyzott acél | Horganyzott acél | M10 x 70 | 13 | Ø55 | 2,5 mm | betét nélkül | 14 mm | 500 kg-ig | 02122 |
| Horganyzott acél | Horganyzott acél | M12 x 60 | 17 | Ø55 | 2,5 mm | betét nélkül | 14 mm | 700 kg-ig | 01575 |
| Horganyzott acél | Horganyzott acél | M12 x 75 | 17 | Ø55 | 2,5 mm | betét nélkül | 14 mm | 700 kg-ig | 04558 |
| Horganyzott acél | Horganyzott acél | M12 x 120 | 17 | Ø55 | 2,5 mm | betét nélkül | 14 mm | 700 kg-ig | 01221 |
Az acélcsavar az alaplemezhez forgatható, és alulról egy bit segítségével mechanikusan becsavarható.
| Anyag | Acél, horganyzott |
|---|---|
| Alkalmazási területek | Möbelbau, Ladenbau, Messebau, Anlagenbau usw. |




Kontakieren Sie uns per WhatsApp