Kattintson a sorra vagy a cikkszámra, ha közvetlenül a megfelelő termékről szeretne érdeklődni.
A kiválasztott termék automatikusan átkerül az ajánlatkérő űrlapra.
A STEP-fájlt és az adatlapot a sorra vagy a tételszámra kattintva érheti el.
| Külső csőméret MM-ben (AxB) | A cső falvastagsága mm-ben (S) | Menet (M) | Magasság a gallértól mm-ben (H) | Teljes hossz mm-ben (L) | max. kg | Art. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.5 | M10 | 6 | 33 | 500 kg-ig | 03760 |
| 30 | 2.0 | M10 | 6 | 33 | 500 kg-ig | 00192 |
| 38 | 1.5 | M10 | 8 | 43 | 600 kg-ig | 02330 |
| 42.4 | 1.5 | M10 | 8 | 43 | 800 kg-ig | 03761 |
| 30 | 1.5 | M12 | 6 | 33 | 500 kg-ig | 03762 |
| 30 | 2.0 | M12 | 6 | 33 | 500 kg-ig | 03763 |
| 38 | 1.5 | M12 | 8 | 43 | 600 kg-ig | 03764 |
| 42.4 | 1.5 | M12 | 8 | 43 | 800 kg-ig | 03766 |
| 48.3 | 1.5 | M12 | 11 | 55 | 1000 kg-ig | 03767 |
| 30 | 1.5 | M16 | 6 | 33 | 500 kg-ig | 00195 |
| 30 | 2.0 | M16 | 6 | 33 | 500 kg-ig | 00197 |
| 38 | 1.5 | M16 | 8 | 43 | 600 kg-ig | 00198 |
| 42.4 | 1.5 | M16 | 8 | 43 | 800 kg-ig | 00201 |
| 48.3 | 1.5 | M16 | 11 | 55 | 1000 kg-ig | 00202 |
| 50.9 | 1.5 | M16 | 11 | 55 | 1000 kg-ig | 00203 |
| 50.9 | 2.0 | M16 | 11 | 55 | 1000 kg-ig | 00204 |
| 60.3 | 2.0 | M16 | 11 | 55 | 1000 kg-ig | 00207 |
| 60.3 | 2.5 | M16 | 11 | 55 | 1000 kg-ig | 00208 |
| 42.4 | 1.5 | M20 | 8 | 43 | 800 kg-ig | 00211 |
| 48.3 | 1.5 | M20 | 11 | 55 | 1000 kg-ig | 00212 |
| 50.9 | 1.5 | M20 | 11 | 55 | 1000 kg-ig | 00213 |
| 50.9 | 2.0 | M20 | 11 | 55 | 1000 kg-ig | 00214 |
| 60.3 | 2.0 | M20 | 11 | 55 | 1000 kg-ig | 03768 |
| 60.3 | 2.5 | M20 | 11 | 55 | 1000 kg-ig | 03769 |
Műanyag foglalat kerek csőhöz
A persely fekete műanyagból (PA 6) készült. Az anya nikkelezett sárgarézből vagy horganyzott acélból készül.
| Anyag | Poliamid (PA6), nikkelezett sárgarézből vagy horganyzott acélból készült menetes persely. |
|---|




Kontakieren Sie uns per WhatsApp