Beschreibung
Durch die Bauweise dieses Fußtyps ist eine Verankerung auf dem Boden problemlos möglich. Eine wählbare Dämpfereinlage aus Nitrilkautschuk (NBR) erschwert die Übertragung von Schwingungen auf Boden und Gebäude.
Mit Klick auf die Zeile oder auf die Art.Nr. können Sie das entsprechende Produkt direkt anfragen.
Das ausgewählte Produkt wird automatisch in das Anfrageformular übernommen.
Die STEP-Datei und das Datenblatt erhalten Sie mit Klick auf die Zeile oder auf die Art.Nr.
| Werkstoff | Metrisches Gewinde (M×L) | Schlüsselfläche 2-seitig (SW) | Teller-Ø (D) | Tellerabmessung (AxB) | Befestigungsbohrung -Ø / Langloch | Materialstärke (S) | Material Einlage Fußteller | Höhe (H /HG) | max. kg | Art. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelstahl | M16 x 80 | 13 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | NBR | 36 mm | bis 1300 kg | 02667 |
| Edelstahl | M16 x 80 | 13 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | ohne Einlage | 27 mm | bis 1000 kg | 02684 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 80 | 13 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | NBR | 36 mm | bis 1300 kg | 02638 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 80 | 13 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | ohne Einlage | 27 mm | bis 1000 kg | 02650 |
| Edelstahl | M16 x 100 | 13 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | NBR | 36 mm | bis 1300 kg | 02668 |
| Edelstahl | M16 x 100 | 13 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | ohne Einlage | 27 mm | bis 1000 kg | 02685 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 100 | 13 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | NBR | 36 mm | bis 1300 kg | 02639 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 100 | 13 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | ohne Einlage | 27 mm | bis 1000 kg | 02651 |
| Edelstahl | M16 x 120 | 13 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | NBR | 36 mm | bis 1300 kg | 02669 |
| Edelstahl | M16 x 120 | 13 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | ohne Einlage | 27 mm | bis 1000 kg | 02686 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 120 | 13 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | NBR | 36 mm | bis 1300 kg | 02640 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 120 | 13 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | ohne Einlage | 27 mm | bis 1000 kg | 02652 |
| Edelstahl | M16 x 150 | 13 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | NBR | 36 mm | bis 1300 kg | 02346 |
| Edelstahl | M16 x 150 | 13 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | ohne Einlage | 27 mm | bis 1000 kg | 02687 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 150 | 13 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | NBR | 36 mm | bis 1300 kg | 02641 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 150 | 13 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | ohne Einlage | 27 mm | bis 1000 kg | 02658 |
| Edelstahl | M16 x 180 | 13 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | NBR | 36 mm | bis 1300 kg | 02670 |
| Edelstahl | M16 x 180 | 13 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | ohne Einlage | 27 mm | bis 1000 kg | 02546 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 180 | 13 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | NBR | 36 mm | bis 1300 kg | 02547 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 180 | 13 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | ohne Einlage | 27 mm | bis 1000 kg | 02659 |
| Edelstahl | M16 x 200 | 13 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | NBR | 36 mm | bis 1300 kg | 02671 |
| Edelstahl | M16 x 200 | 13 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | ohne Einlage | 27 mm | bis 1000 kg | 02688 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 200 | 13 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | NBR | 36 mm | bis 1300 kg | 02642 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 200 | 13 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | ohne Einlage | 27 mm | bis 1000 kg | 02660 |
| Edelstahl | M20 x 80 | 17 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | NBR | 36 mm | bis 1300 kg | 02678 |
| Edelstahl | M20 x 80 | 17 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | ohne Einlage | 27 mm | bis 1000 kg | 02689 |
| Verzinkter Stahl | M20 x 80 | 17 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | NBR | 36 mm | bis 1300 kg | 02643 |
| Verzinkter Stahl | M20 x 80 | 17 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | ohne Einlage | 27 mm | bis 1000 kg | 02661 |
| Edelstahl | M20 x 100 | 17 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | NBR | 36 mm | bis 1300 kg | 02679 |
| Edelstahl | M20 x 100 | 17 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | ohne Einlage | 27 mm | bis 1000 kg | 02690 |
| Verzinkter Stahl | M20 x 100 | 17 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | NBR | 36 mm | bis 1300 kg | 02644 |
| Verzinkter Stahl | M20 x 100 | 17 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | ohne Einlage | 27 mm | bis 1000 kg | 02662 |
| Edelstahl | M20 x 120 | 17 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | NBR | 36 mm | bis 1300 kg | 02680 |
| Edelstahl | M20 x 120 | 17 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | ohne Einlage | 27 mm | bis 1000 kg | 02691 |
| Verzinkter Stahl | M20 x 120 | 17 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | NBR | 36 mm | bis 1300 kg | 02645 |
| Verzinkter Stahl | M20 x 120 | 17 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | ohne Einlage | 27 mm | bis 1000 kg | 02663 |
| Edelstahl | M20 x 150 | 17 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | NBR | 36 mm | bis 1300 kg | 02681 |
| Edelstahl | M20 x 150 | 17 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | ohne Einlage | 27 mm | bis 1000 kg | 02692 |
| Verzinkter Stahl | M20 x 150 | 17 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | NBR | 36 mm | bis 1300 kg | 02647 |
| Verzinkter Stahl | M20 x 150 | 17 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | ohne Einlage | 27 mm | bis 1000 kg | 02664 |
| Edelstahl | M20 x 180 | 17 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | NBR | 36 mm | bis 1300 kg | 02682 |
| Edelstahl | M20 x 180 | 17 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | ohne Einlage | 27 mm | bis 1000 kg | 02693 |
| Verzinkter Stahl | M20 x 180 | 17 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | NBR | 36 mm | bis 1300 kg | 02648 |
| Verzinkter Stahl | M20 x 180 | 17 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | ohne Einlage | 27 mm | bis 1000 kg | 02665 |
| Edelstahl | M20 x 200 | 17 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | NBR | 36 mm | bis 1300 kg | 02683 |
| Edelstahl | M20 x 200 | 17 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | ohne Einlage | 27 mm | bis 1000 kg | 02694 |
| Verzinkter Stahl | M20 x 200 | 17 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | NBR | 36 mm | bis 1300 kg | 02649 |
| Verzinkter Stahl | M20 x 200 | 17 | Ø100 | 93 x 50 mm | 30 x 13 | 3 mm | ohne Einlage | 27 mm | bis 1000 kg | 02666 |
Durch die Bauweise dieses Fußtyps ist eine Verankerung auf dem Boden problemlos möglich. Eine wählbare Dämpfereinlage aus Nitrilkautschuk (NBR) erschwert die Übertragung von Schwingungen auf Boden und Gebäude.
| Höhe (H/HG) mm | 20 mm, 25 mm, 27 mm, 30 mm, 33 mm, 35 mm, 36 mm, 38 mm, 55 mm, 60 mm |
|---|---|
| Material | Stahl, verzinkt / Edelstahl |
| Ausführung Fußteller | Mit Befestigungslasche, Wahlweise mit Einlage aus NBR lieferbar. |
| Anwendungsbereiche | Maschinenbau, allg. Anlagenbau usw. |




Kontakieren Sie uns per WhatsApp