Mit Klick auf die Zeile oder auf die Art.Nr. können Sie das entsprechende Produkt direkt anfragen.
Das ausgewählte Produkt wird automatisch in das Anfrageformular übernommen.
Die STEP-Datei und das Datenblatt erhalten Sie mit Klick auf die Zeile oder auf die Art.Nr.
| ROHRABMESSUNG AUSSEN IN MM (AxB) | Wandstärke vom Rohr in mm (S) | Gewinde (M) | Höhe vom Bund in mm (H) | Ganze Länge in mm (L) | max. kg | Art. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.5 | M10 | 6 | 33 | bis 500 kg | 03760 |
| 30 | 2.0 | M10 | 6 | 33 | bis 500 kg | 00192 |
| 38 | 1.5 | M10 | 8 | 43 | bis 600 kg | 02330 |
| 42.4 | 1.5 | M10 | 8 | 43 | bis 800 kg | 03761 |
| 30 | 1.5 | M12 | 6 | 33 | bis 500 kg | 03762 |
| 30 | 2.0 | M12 | 6 | 33 | bis 500 kg | 03763 |
| 38 | 1.5 | M12 | 8 | 43 | bis 600 kg | 03764 |
| 42.4 | 1.5 | M12 | 8 | 43 | bis 800 kg | 03766 |
| 48.3 | 1.5 | M12 | 11 | 55 | bis 1000 kg | 03767 |
| 30 | 1.5 | M16 | 6 | 33 | bis 500 kg | 00195 |
| 30 | 2.0 | M16 | 6 | 33 | bis 500 kg | 00197 |
| 38 | 1.5 | M16 | 8 | 43 | bis 600 kg | 00198 |
| 42.4 | 1.5 | M16 | 8 | 43 | bis 800 kg | 00201 |
| 48.3 | 1.5 | M16 | 11 | 55 | bis 1000 kg | 00202 |
| 50.9 | 1.5 | M16 | 11 | 55 | bis 1000 kg | 00203 |
| 50.9 | 2.0 | M16 | 11 | 55 | bis 1000 kg | 00204 |
| 60.3 | 2.0 | M16 | 11 | 55 | bis 1000 kg | 00207 |
| 60.3 | 2.5 | M16 | 11 | 55 | bis 1000 kg | 00208 |
| 42.4 | 1.5 | M20 | 8 | 43 | bis 800 kg | 00211 |
| 48.3 | 1.5 | M20 | 11 | 55 | bis 1000 kg | 00212 |
| 50.9 | 1.5 | M20 | 11 | 55 | bis 1000 kg | 00213 |
| 50.9 | 2.0 | M20 | 11 | 55 | bis 1000 kg | 00214 |
| 60.3 | 2.0 | M20 | 11 | 55 | bis 1000 kg | 03768 |
| 60.3 | 2.5 | M20 | 11 | 55 | bis 1000 kg | 03769 |
Einsteckbuchse Kunststoff für Rundrohr
Die Buchse ist aus Kunststoff (PA 6), schwarz. Die Mutter ist aus vernickeltem Messing oder aus verzinktem Stahl.
| Material | Polyamid (PA6), Gewindebuchse aus vernickeltem Messing oder aus verzinktem Stahl |
|---|




Kontakieren Sie uns per WhatsApp