TG-HTH 2 – EHEDG

Leeren

PRODUKTAUSWAHL MIT EINEM KLICK:

Mit Klick auf die Zeile oder auf die Art.Nr. können Sie das entsprechende Produkt direkt anfragen. 
Das ausgewählte Produkt wird automatisch in das Anfrageformular übernommen.

Die STEP-Datei und das Datenblatt erhalten Sie mit Klick auf die Zeile oder auf die Art.Nr.


Werk­stoff Metrisches Gewinde (M×L) Schlüssel­fläche (2-seitig) T1 Schlüssel­fläche Hülse T2 Länge Hülse (H) Verstell­weg min. Hülse (min H.) Verstell­weg max. Hülse (max H.) Teller-Ø (D) Teller­höhe (A) Loch­kreis Ø (G) Loch-Ø in mm E max. kg Art. Nr.
Edelstahl M12 x 135 10 17 55 80 120 Ø78 22 Ø58 8,5 bis 1800 kg 08201
Edelstahl M12 x 175 10 17 75 100 160 Ø78 22 Ø58 8,5 bis 1600 kg 08202
Edelstahl M12 x 215 10 17 95 120 200 Ø78 22 Ø58 8,5 bis 1400 kg 08203
Edelstahl M12 x 255 10 17 115 140 240 Ø78 22 Ø58 8,5 bis 1200 kg 08204
Edelstahl M12 x 295 10 17 125 160 280 Ø78 22 Ø58 8,5 bis 1000 kg 08205
Edelstahl M16 x 135 13 22 55 80 120 Ø78 22 Ø58 8,5 bis 3000 kg 08206
Edelstahl M16 x 175 13 22 75 100 160 Ø78 22 Ø58 8,5 bis 2700 kg 08207
Edelstahl M16 x 215 13 22 95 120 200 Ø78 22 Ø58 8,5 bis 2400 kg 08208
Edelstahl M16 x 255 13 22 115 140 240 Ø78 22 Ø58 8,5 bis 2100 kg 08209
Edelstahl M16 x 295 13 22 125 160 280 Ø78 22 Ø58 8,5 bis 1800 kg 08210
Edelstahl M16 x 135 13 22 55 80 120 Ø98 22 Ø71,5 12,5 bis 3000 kg 08211
Edelstahl M16 x 175 13 22 75 100 160 Ø98 22 Ø71,5 12,5 bis 2700 kg 08212
Edelstahl M16 x 215 13 22 95 120 200 Ø98 22 Ø71,5 12,5 bis 2400 kg 08213
Edelstahl M16 x 255 13 22 115 140 240 Ø98 22 Ø71,5 12,5 bis 2100 kg 08214
Edelstahl M16 x 295 13 22 125 160 280 Ø98 22 Ø71,5 12,5 bis 1800 kg 08215
Edelstahl M20 x 175 17 27 75 100 160 Ø98 22 Ø71,5 12,5 bis 4800 kg 08216
Edelstahl M20 x 215 17 27 95 120 200 Ø98 22 Ø71,5 12,5 bis 4800 kg 08217
Edelstahl M20 x 255 17 27 115 140 240 Ø98 22 Ø71,5 12,5 bis 4400 kg 08218
Edelstahl M20 x 175 17 27 75 100 160 Ø118 22 Ø85,5 16,5 bis 4800 kg 08219
Edelstahl M20 x 215 17 27 95 120 200 Ø118 22 Ø85,5 16,5 bis 4800 kg 08220
Edelstahl M20 x 255 17 27 115 140 240 Ø118 22 Ø85,5 16,5 bis 4400 kg 08221
Edelstahl M24 x 175 19 30 75 100 160 Ø118 22 Ø85,5 16,5 bis 6800 kg 08222
Edelstahl M24 x 215 19 30 95 120 200 Ø118 22 Ø85,5 16,5 bis 6800 kg 08223
Edelstahl M24 x 255 19 30 115 140 240 Ø118 22 Ø85,5 16,5 bis 6400 kg 08224

Beschreibung

Der EHEDG-zertifizierte Maschinenfuß kommt zum Einsatz, wo alle strengen Vorgaben der EHEDG zur Lebensmittel-Hygiene erfüllt sein müssen.

Der nach Hygienevorgaben gefertigte Fußtellers ist leicht zu reinigen und mit einem Antirutschgummi mit FDA-Zertifizierung (FDA CFR 21 177 2600) versehen. Durch die zwei Seitenlöcher kann dieser am Boden fixiert werden. Die A2-70-Gewindespindel ist mit 10° Neigung mit dem Fußteller verbunden.

Die Bauform des Hygienefußes verhindert die Ansiedlung von Bakterien und reduziert dadurch die Reinigungskosten.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Zusätzliche Informationen

Werkstoff

Edelstahl

Anfrage

DAS KÖNNTE SIE auch interessieren

de_DEDE