NFL-BB-2

Leeren

PRODUKTAUSWAHL MIT EINEM KLICK:

Mit Klick auf die Zeile oder auf die Art.Nr. können Sie das entsprechende Produkt direkt anfragen. 
Das ausgewählte Produkt wird automatisch in das Anfrageformular übernommen.

Die STEP-Datei und das Datenblatt erhalten Sie mit Klick auf die Zeile oder auf die Art.Nr.


Werk­stoff Metrisches Gewinde (M×L) Schlüssel­fläche (2-seitig) T1 Teller-Ø (D) Teller­höhe (A) Loch­kreis Ø (G) Seiten­loch Ø E Gummi: Material Gummi: Farbe max. kg Art. Nr.
Edelstahl M12 x 70 9 Ø60 25 45,5 15 NBR blau bis 700 kg 08001
Edelstahl M12 x 100 9 Ø60 25 45,5 15 NBR blau bis 700 kg 08002
Edelstahl M12 x 150 9 Ø60 25 45,5 15 NBR blau bis 700 kg 08003
Edelstahl M12 x 70 9 Ø80 28 55,5 15 NBR blau bis 700 kg 08004
Edelstahl M12 x 100 9 Ø80 28 55,5 15 NBR blau bis 700 kg 08005
Edelstahl M12 x 150 9 Ø80 28 55,5 15 NBR blau bis 700 kg 08006
Edelstahl M16 x 70 13 Ø80 28 55,5 15 NBR blau bis 1300 kg 08007
Edelstahl M16 x 100 13 Ø80 28 55,5 15 NBR blau bis 1300 kg 08008
Edelstahl M16 x 120 13 Ø80 28 55,5 15 NBR blau bis 1300 kg 08009
Edelstahl M16 x 150 13 Ø80 28 55,5 15 NBR blau bis 1300 kg 08010
Edelstahl M16 x 200 13 Ø80 28 55,5 15 NBR blau bis 1300 kg 08011
Edelstahl M16 x 230 13 Ø80 28 55,5 15 NBR blau bis 1300 kg 08012
Edelstahl M16 x 70 13 Ø100 32 68 19 NBR blau bis 1500 kg 08013
Edelstahl M16 x 100 13 Ø100 32 68 19 NBR blau bis 1500 kg 08014
Edelstahl M16 x 120 13 Ø100 32 68 19 NBR blau bis 1500 kg 08015
Edelstahl M16 x 150 13 Ø100 32 68 19 NBR blau bis 1500 kg 08016
Edelstahl M16 x 200 13 Ø100 32 68 19 NBR blau bis 1500 kg 08017
Edelstahl M16 x 230 13 Ø100 32 68 19 NBR blau bis 1500 kg 08018
Edelstahl M16 x 70 13 Ø120 36 81 19 NBR blau bis 1800 kg 08019
Edelstahl M16 x 100 13 Ø120 36 81 19 NBR blau bis 1800 kg 08020
Edelstahl M16 x 120 13 Ø120 36 81 19 NBR blau bis 1800 kg 08021
Edelstahl M16 x 150 13 Ø120 36 81 19 NBR blau bis 1800 kg 08022
Edelstahl M16 x 200 13 Ø120 36 81 19 NBR blau bis 1800 kg 08023
Edelstahl M16 x 230 13 Ø120 36 81 19 NBR blau bis 1800 kg 08024
Edelstahl M20 x 150 17 Ø100 32 68 19 NBR blau bis 1500 kg 08025
Edelstahl M20 x 200 17 Ø100 32 68 19 NBR blau bis 1500 kg 08026
Edelstahl M20 x 280 17 Ø100 32 68 19 NBR blau bis 1500 kg 08027
Edelstahl M20 x 150 17 Ø120 36 81 19 NBR blau bis 2500 kg 08028
Edelstahl M20 x 200 17 Ø120 36 81 19 NBR blau bis 2500 kg 08029
Edelstahl M20 x 280 17 Ø120 36 81 19 NBR blau bis 2500 kg 08030
Edelstahl M24 x 150 17 Ø120 36 81 19 NBR blau bis 2500 kg 08031
Edelstahl M24 x 200 17 Ø120 35 81 19 NBR blau bis 2500 kg 08032
Edelstahl M24 x 280 17 Ø120 35 81 19 NBR blau bis 2500 kg 08033

Beschreibung

Der Maschinenfuß für den Hygienebereich aus Edelstahl erfüllt die Vorgaben um in der Lebensmittelindustrie zum Einsatz zu kommen.

Durch die abgerundete Form des Fußtellers ist dieser leicht zu reinigen und durch zwei seitlichen Befestigungslaschen kann der Maschinenfuß am Boden fixiert werden. In den Fußteller ist ein blaues Antirutschgummi mit FDA-Zertifizierung (FDA CFR 21 177 2600) einvulkanisiert.

Die A2-70-Gewindespindel ist mit 10° Neigung mit dem Fußteller verbunden.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Zusätzliche Informationen

Werkstoff

Edelstahl

Anfrage

DAS KÖNNTE SIE auch interessieren

de_DEDE