NFL-B-2

Leeren

PRODUKTAUSWAHL MIT EINEM KLICK:

Mit Klick auf die Zeile oder auf die Art.Nr. können Sie das entsprechende Produkt direkt anfragen. 
Das ausgewählte Produkt wird automatisch in das Anfrageformular übernommen.

Die STEP-Datei und das Datenblatt erhalten Sie mit Klick auf die Zeile oder auf die Art.Nr.


Werk­stoff Metrisches Gewinde (M×L) Schlüssel­fläche (2-seitig) T1 Teller-Ø (D) Teller­höhe (A) Loch­kreis Ø (G) Seiten­loch Ø E Gummi: Material Gummi: Farbe max. kg Art. Nr.
Edelstahl M12 x 70 9 Ø60 25 45,5 15 NBR blau bis 700 kg 07901
Edelstahl M12 x 100 9 Ø60 25 45,5 15 NBR blau bis 700 kg 07902
Edelstahl M12 x 150 9 Ø60 25 45,5 15 NBR blau bis 700 kg 07903
Edelstahl M12 x 70 9 Ø80 28 55,5 15 NBR blau bis 700 kg 07904
Edelstahl M12 x 100 9 Ø80 28 55,5 15 NBR blau bis 700 kg 07905
Edelstahl M12 x 150 9 Ø80 28 55,5 15 NBR blau bis 700 kg 07906
Edelstahl M16 x 70 13 Ø80 28 55,5 15 NBR blau bis 1300 kg 07907
Edelstahl M16 x 100 13 Ø80 28 55,5 15 NBR blau bis 1300 kg 07908
Edelstahl M16 x 120 13 Ø80 28 55,5 15 NBR blau bis 1300 kg 07909
Edelstahl M16 x 150 13 Ø80 28 55,5 15 NBR blau bis 1300 kg 07910
Edelstahl M16 x 200 13 Ø80 28 55,5 15 NBR blau bis 1300 kg 07911
Edelstahl M16 x 230 13 Ø80 28 55,5 15 NBR blau bis 1300 kg 07912
Edelstahl M16 x 70 13 Ø100 32 68 19 NBR blau bis 1500 kg 07913
Edelstahl M16 x 100 13 Ø100 32 68 19 NBR blau bis 1500 kg 07914
Edelstahl M16 x 120 13 Ø100 32 68 19 NBR blau bis 1500 kg 07915
Edelstahl M16 x 150 13 Ø100 32 68 19 NBR blau bis 1500 kg 07916
Edelstahl M16 x 200 13 Ø100 32 68 19 NBR blau bis 1500 kg 07917
Edelstahl M16 x 230 13 Ø100 32 68 19 NBR blau bis 1500 kg 07918
Edelstahl M16 x 70 13 Ø120 36 81 19 NBR blau bis 1800 kg 07919
Edelstahl M16 x 100 13 Ø120 36 81 19 NBR blau bis 1800 kg 07920
Edelstahl M16 x 120 13 Ø120 36 81 19 NBR blau bis 1800 kg 07921
Edelstahl M16 x 150 13 Ø120 36 81 19 NBR blau bis 1800 kg 07922
Edelstahl M16 x 200 13 Ø120 36 81 19 NBR blau bis 1800 kg 07923
Edelstahl M16 x 230 13 Ø120 36 81 19 NBR blau bis 1800 kg 07924
Edelstahl M20 x 150 17 Ø100 32 68 19 NBR blau bis 1500 kg 07925
Edelstahl M20 x 200 17 Ø100 32 68 19 NBR blau bis 1500 kg 07926
Edelstahl M20 x 280 17 Ø100 32 68 19 NBR blau bis 1500 kg 07927
Edelstahl M20 x 150 17 Ø120 36 81 19 NBR blau bis 2500 kg 07928
Edelstahl M20 x 200 17 Ø120 36 81 19 NBR blau bis 2500 kg 07929
Edelstahl M20 x 280 17 Ø120 36 81 19 NBR blau bis 2500 kg 07930
Edelstahl M24 x 150 17 Ø120 36 81 19 NBR blau bis 2500 kg 07931
Edelstahl M24 x 200 17 Ø120 35 81 19 NBR blau bis 2500 kg 07932
Edelstahl M24 x 280 17 Ø120 35 81 19 NBR blau bis 2500 kg 07933

Beschreibung

Der Maschinenfuß für den Hygienebereich aus Edelstahl erfüllt die Vorgaben um in der Lebensmittelindustrie zum Einsatz zu kommen.

Durch die abgerundete Form des Fußtellers ist dieser leicht zu reinigen und durch eine seitliche Befestigungslasche kann der Maschinenfuß am Boden fixiert werden. In den Fußteller ist ein blaues Antirutschgummi mit FDA-Zertifizierung (FDA CFR 21 177 2600) einvulkanisiert.

Die A2-70-Gewindespindel ist mit 10° Neigung mit dem Fußteller verbunden.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Zusätzliche Informationen

Werkstoff

Edelstahl

Anfrage

DAS KÖNNTE SIE auch interessieren

de_DEDE