Beschreibung
Die Stahlschraube ist mit dem Fußteller drehbar verpresst und teilweise an der Unterseite mittels Bit maschinell einschraubbar. Durch die Löcher im Fußteller ist der Fuß am Boden problemlos verankerbar.
Mit Klick auf die Zeile oder auf die Art.Nr. können Sie das entsprechende Produkt direkt anfragen.
Das ausgewählte Produkt wird automatisch in das Anfrageformular übernommen.
Die STEP-Datei und das Datenblatt erhalten Sie mit Klick auf die Zeile oder auf die Art.Nr.
| Werkstoff | Metrisches Gewinde (M×L) | Schlüsselweite Sechskant (SW) | Teller-Ø (D) | Befestigungsbohrung -Ø / Langloch | Teller Ø-Lochabstand (LA) | Materialstärke (S) | Material Einlage Fußteller | Höhe (H) mm | max. kg | Art. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verzinkter Stahl | M10 x 25 | 13 | Ø50 | 6.5 | 38 mm | 2 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 700 kg | 02137 |
| Verzinkter Stahl | M10 x 25 | 13 | Ø60 | 6.5 | 46,5 mm | 2,5 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 1000 kg | 02144 |
| Verzinkter Stahl | M10 x 25 | 13 | Ø80 | 6.5 | 65,5 mm | 3 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 1500 kg | 02151 |
| Verzinkter Stahl | M10 x 35 | 13 | Ø50 | 6.5 | 38 mm | 2 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 700 kg | 02138 |
| Verzinkter Stahl | M10 x 35 | 13 | Ø60 | 6.5 | 46,5 mm | 2,5 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 1000 kg | 02145 |
| Verzinkter Stahl | M10 x 35 | 13 | Ø80 | 6.5 | 65,5 mm | 3 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 1500 kg | 02152 |
| Verzinkter Stahl | M10 x 50 | 13 | Ø50 | 6.5 | 38 mm | 2 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 700 kg | 02139 |
| Verzinkter Stahl | M10 x 50 | 13 | Ø60 | 6.5 | 46,5 mm | 2,5 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 1000 kg | 02146 |
| Verzinkter Stahl | M10 x 50 | 13 | Ø80 | 6.5 | 65,5 mm | 3 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 1500 kg | 02153 |
| Verzinkter Stahl | M10 x 70 | 13 | Ø50 | 6.5 | 38 mm | 2 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 700 kg | 02140 |
| Verzinkter Stahl | M10 x 70 | 13 | Ø60 | 6.5 | 46,5 mm | 2,5 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 1000 kg | 02147 |
| Verzinkter Stahl | M10 x 70 | 13 | Ø80 | 6.5 | 65,5 mm | 3 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 1500 kg | 02154 |
| Verzinkter Stahl | M10 x 120 | 13 | Ø50 | 6.5 | 38 mm | 2 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 700 kg | 02142 |
| Verzinkter Stahl | M10 x 120 | 13 | Ø60 | 6.5 | 46,5 mm | 2,5 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 1000 kg | 02149 |
| Verzinkter Stahl | M10 x 120 | 13 | Ø80 | 6.5 | 65,5 mm | 3 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 1500 kg | 02156 |
| Verzinkter Stahl | M12 x 35 | 17 | Ø50 | 6.5 | 38 mm | 2 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 700 kg | 02157 |
| Verzinkter Stahl | M12 x 35 | 17 | Ø60 | 6.5 | 46,5 mm | 2,5 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 1000 kg | 02161 |
| Verzinkter Stahl | M12 x 35 | 17 | Ø80 | 6.5 | 65,5 mm | 3 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 1500 kg | 02165 |
| Verzinkter Stahl | M12 x 60 | 17 | Ø50 | 6.5 | 38 mm | 2 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 700 kg | 02158 |
| Verzinkter Stahl | M12 x 60 | 17 | Ø60 | 6.5 | 46,5 mm | 2,5 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 1000 kg | 02162 |
| Verzinkter Stahl | M12 x 60 | 17 | Ø80 | 6.5 | 65,5 mm | 3 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 1500 kg | 02166 |
| Verzinkter Stahl | M12 x 75 | 17 | Ø50 | 6.5 | 38 mm | 2 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 700 kg | 02159 |
| Verzinkter Stahl | M12 x 75 | 17 | Ø60 | 6.5 | 46,5 mm | 2,5 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 1000 kg | 01239 |
| Verzinkter Stahl | M12 x 75 | 17 | Ø80 | 6.5 | 65,5 mm | 3 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 1500 kg | 02167 |
| Verzinkter Stahl | M12 x 120 | 17 | Ø50 | 6.5 | 38 mm | 2 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 700 kg | 02160 |
| Verzinkter Stahl | M12 x 120 | 17 | Ø60 | 6.5 | 46,5 mm | 2,5 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 1000 kg | 02164 |
| Verzinkter Stahl | M12 x 120 | 17 | Ø80 | 6.5 | 65,5 mm | 3 mm | ohne Einlage | 14 mm | bis 1500 kg | 02168 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 80 | 19 | Ø60 | 6.5 | 46,5 mm | 2,5 mm | ohne Einlage | 17 mm | bis 1000 kg | 04833 |
| Verzinkter Stahl | M16 x 80 | 19 | Ø80 | 6.5 | 65,5 mm | 3 mm | ohne Einlage | 17 mm | bis 1500 kg | 01538 |
Die Stahlschraube ist mit dem Fußteller drehbar verpresst und teilweise an der Unterseite mittels Bit maschinell einschraubbar. Durch die Löcher im Fußteller ist der Fuß am Boden problemlos verankerbar.
| Material | Stahl, verzinkt |
|---|---|
| Anwendungsbereiche | Messebau, Ladenbau, Wandsysteme usw. |




Kontakieren Sie uns per WhatsApp