Beschreibung
Die Gewindespindel ist mit dem Fußteller drehbar verbunden und bis zu 5-7° allseits neigbar. Die wählbare Dämpfereinlage besteht aus Nitrilkautschuk (NBR, schwarz).
Die Gewindespindel ist mit dem Fußteller drehbar verbunden und bis zu 5-7° allseits neigbar. Die wählbare Dämpfereinlage besteht aus Nitrilkautschuk (NBR, schwarz).
ACHTUNG!
Wünschen Sie ein Angebot oder eine STEP-Datei, dann treffen Sie in den Auswahlfeldern mit goldenem Dreieck Ihre Wahl oder bestätigen sie diese.
Dann erhalten sie ihre gewünschten Informationen zum Produkt.
Durch die Auswahl der Art.Nr. werden die Werte im Konfigurator entsprechend ausgefüllt!
Durch die Auswahl der Art.Nr. werden die Werte im Konfigurator entsprechend ausgefüllt!
Spindel | Teller | Einlage | Belastbarkeit | Werkstoff | M x L [mm] | ⌀ [mm] | ohne / mit | [kg] | Art.Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Verzinkter Stahl | M12 x 60 | 44 | NBR | 800 | 02420 |
Verzinkter Stahl | M12 x 60 | 44 | ohne Einlage | 800 | 02406 |
Verzinkter Stahl | M12 x 60 | 58 | NBR | 800 | 02424 |
Verzinkter Stahl | M12 x 60 | 58 | ohne Einlage | 800 | 02410 |
Verzinkter Stahl | M16 x 80 | 44 | NBR | 1000 | 02472 |
Verzinkter Stahl | M16 x 80 | 44 | ohne Einlage | 1500 | 02437 |
Verzinkter Stahl | M16 x 80 | 58 | NBR | 1500 | 02478 |
Verzinkter Stahl | M16 x 80 | 58 | ohne Einlage | 1200 | 02442 |
Verzinkter Stahl | M16 x 80 | 75 | NBR | 1200 | 02484 |
Verzinkter Stahl | M16 x 80 | 75 | ohne Einlage | 1200 | 02448 |
Verzinkter Stahl | M16 x 80 | 90 | NBR | 1200 | 02496 |
Verzinkter Stahl | M16 x 80 | 90 | ohne Einlage | 1000 | 02460 |
Verzinkter Stahl | M16 x 100 | 44 | NBR | 1000 | 02473 |
Verzinkter Stahl | M16 x 100 | 44 | ohne Einlage | 1500 | 02436 |
Verzinkter Stahl | M16 x 100 | 58 | NBR | 1500 | 02479 |
Verzinkter Stahl | M16 x 100 | 58 | ohne Einlage | 1200 | 02443 |
Verzinkter Stahl | M16 x 100 | 75 | NBR | 1300 | 02485 |
Verzinkter Stahl | M16 x 100 | 75 | ohne Einlage | 1200 | 02449 |
Verzinkter Stahl | M16 x 100 | 90 | NBR | 1200 | 02497 |
Verzinkter Stahl | M16 x 100 | 90 | ohne Einlage | 1000 | 02461 |
Verzinkter Stahl | M16 x 120 | 44 | NBR | 1000 | 02474 |
Verzinkter Stahl | M16 x 120 | 44 | ohne Einlage | 1500 | 02438 |
Verzinkter Stahl | M16 x 120 | 58 | NBR | 1500 | 02480 |
Verzinkter Stahl | M16 x 120 | 58 | ohne Einlage | 1200 | 02444 |
Verzinkter Stahl | M16 x 120 | 75 | NBR | 1300 | 02486 |
Verzinkter Stahl | M16 x 120 | 75 | ohne Einlage | 1200 | 02450 |
Verzinkter Stahl | M16 x 120 | 90 | NBR | 1200 | 02498 |
Verzinkter Stahl | M16 x 120 | 90 | ohne Einlage | 1000 | 02462 |
Verzinkter Stahl | M16 x 130 | 44 | NBR | 1000 | 02423 |
Verzinkter Stahl | M16 x 130 | 44 | ohne Einlage | 1500 | 02409 |
Verzinkter Stahl | M16 x 130 | 58 | NBR | 1500 | 02427 |
Verzinkter Stahl | M16 x 130 | 58 | ohne Einlage | 1200 | 02413 |
Verzinkter Stahl | M16 x 130 | 75 | ohne Einlage | 1200 | 02416 |
Verzinkter Stahl | M16 x 130 | 90 | NBR | 1200 | 02433 |
Verzinkter Stahl | M16 x 130 | 90 | ohne Einlage | 1000 | 02419 |
Verzinkter Stahl | M16 x 150 | 44 | NBR | 1000 | 02475 |
Verzinkter Stahl | M16 x 150 | 44 | ohne Einlage | 1500 | 02439 |
Verzinkter Stahl | M16 x 150 | 58 | NBR | 1500 | 02481 |
Verzinkter Stahl | M16 x 150 | 58 | ohne Einlage | 1200 | 02445 |
Verzinkter Stahl | M16 x 150 | 75 | NBR | 1300 | 02487 |
Verzinkter Stahl | M16 x 150 | 75 | ohne Einlage | 1200 | 02451 |
Verzinkter Stahl | M16 x 150 | 90 | NBR | 1200 | 02499 |
Verzinkter Stahl | M16 x 150 | 90 | ohne Einlage | 1000 | 02463 |
Verzinkter Stahl | M16 x 180 | 75 | NBR | 1300 | 02488 |
Verzinkter Stahl | M16 x 180 | 75 | ohne Einlage | 1200 | 02452 |
Verzinkter Stahl | M16 x 180 | 90 | NBR | 1200 | 02500 |
Verzinkter Stahl | M16 x 180 | 90 | ohne Einlage | 1000 | 02464 |
Verzinkter Stahl | M16 x 200 | 44 | NBR | 1000 | 02477 |
Verzinkter Stahl | M16 x 200 | 44 | ohne Einlage | 1500 | 02441 |
Verzinkter Stahl | M16 x 200 | 58 | NBR | 1500 | 02483 |
Verzinkter Stahl | M16 x 200 | 58 | ohne Einlage | 1200 | 02447 |
Verzinkter Stahl | M16 x 200 | 75 | NBR | 1300 | 02489 |
Verzinkter Stahl | M16 x 200 | 75 | ohne Einlage | 1200 | 02453 |
Verzinkter Stahl | M16 x 200 | 90 | NBR | 1200 | 02065 |
Verzinkter Stahl | M16 x 200 | 90 | ohne Einlage | 1000 | 02465 |
Verzinkter Stahl | M20 x 80 | 75 | NBR | 1300 | 02490 |
Verzinkter Stahl | M20 x 80 | 75 | ohne Einlage | 1200 | 02454 |
Verzinkter Stahl | M20 x 80 | 90 | ohne Einlage | 1000 | 02466 |
Verzinkter Stahl | M20 x 100 | 75 | NBR | 1300 | 02491 |
Verzinkter Stahl | M20 x 100 | 75 | ohne Einlage | 1200 | 02455 |
Verzinkter Stahl | M20 x 100 | 90 | NBR | 1200 | 02502 |
Verzinkter Stahl | M20 x 100 | 90 | ohne Einlage | 1000 | 02467 |
Verzinkter Stahl | M20 x 120 | 75 | NBR | 1300 | 02492 |
Verzinkter Stahl | M20 x 120 | 75 | ohne Einlage | 1200 | 02456 |
Verzinkter Stahl | M20 x 120 | 90 | NBR | 1200 | 02503 |
Verzinkter Stahl | M20 x 120 | 90 | ohne Einlage | 1000 | 02468 |
Verzinkter Stahl | M20 x 150 | 75 | NBR | 1300 | 02493 |
Verzinkter Stahl | M20 x 150 | 75 | ohne Einlage | 1200 | 02457 |
Verzinkter Stahl | M20 x 150 | 90 | NBR | 1200 | 02504 |
Verzinkter Stahl | M20 x 150 | 90 | ohne Einlage | 1000 | 02469 |
Verzinkter Stahl | M20 x 180 | 75 | NBR | 1300 | 02494 |
Verzinkter Stahl | M20 x 180 | 75 | ohne Einlage | 1200 | 02458 |
Verzinkter Stahl | M20 x 180 | 90 | NBR | 1200 | 02505 |
Verzinkter Stahl | M20 x 180 | 90 | ohne Einlage | 1000 | 02470 |
Verzinkter Stahl | M20 x 200 | 75 | NBR | 1300 | 02495 |
Verzinkter Stahl | M20 x 200 | 75 | ohne Einlage | 1200 | 02459 |
Verzinkter Stahl | M20 x 200 | 90 | NBR | 1200 | 02506 |
Verzinkter Stahl | M20 x 200 | 90 | ohne Einlage | 1000 | 02471 |
Die Gewindespindel ist mit dem Fußteller drehbar verbunden und bis zu 5-7° allseits neigbar. Die wählbare Dämpfereinlage besteht aus Nitrilkautschuk (NBR, schwarz).
Material | Stahl, verzinkt |
---|---|
Anwendungsbereiche | Maschinenbau, allg. Anlagenbau usw. |
Ausführung Fußteller | wahlweise mit Einlage aus NBR lieferbar |