Beschreibung
Die Stahlschraube ist mit dem Fußteller drehbar verpresst und teilweise an der Unterseite mittels Bit maschinell einschraubbar. Durch die Löcher im Fußteller ist der Fuß am Boden problemlos verankerbar.
Die Stahlschraube ist mit dem Fußteller drehbar verpresst und teilweise an der Unterseite mittels Bit maschinell einschraubbar. Durch die Löcher im Fußteller ist der Fuß am Boden problemlos verankerbar.
ACHTUNG!
Wünschen Sie ein Angebot oder eine STEP-Datei, dann treffen Sie in den Auswahlfeldern mit goldenem Dreieck Ihre Wahl oder bestätigen sie diese.
Dann erhalten sie ihre gewünschten Informationen zum Produkt.
Durch die Auswahl der Art.Nr. werden die Werte im Konfigurator entsprechend ausgefüllt!
Durch die Auswahl der Art.Nr. werden die Werte im Konfigurator entsprechend ausgefüllt!
Spindel | Teller | Einlage | Belastbarkeit | Werkstoff | M x L [mm] | ⌀ [mm] | ohne / mit | [kg] | Art.Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Verzinkter Stahl | M10 x 25 | 50 | ohne Einlage | 700 | 02137 |
Verzinkter Stahl | M10 x 25 | 60 | ohne Einlage | 1000 | 02144 |
Verzinkter Stahl | M10 x 25 | 80 | ohne Einlage | 1500 | 02151 |
Verzinkter Stahl | M10 x 35 | 50 | ohne Einlage | 700 | 02138 |
Verzinkter Stahl | M10 x 35 | 60 | ohne Einlage | 1000 | 02145 |
Verzinkter Stahl | M10 x 35 | 80 | ohne Einlage | 1500 | 02152 |
Verzinkter Stahl | M10 x 50 | 50 | ohne Einlage | 700 | 02139 |
Verzinkter Stahl | M10 x 50 | 60 | ohne Einlage | 1000 | 02146 |
Verzinkter Stahl | M10 x 50 | 80 | ohne Einlage | 1500 | 02153 |
Verzinkter Stahl | M10 x 70 | 50 | ohne Einlage | 700 | 02140 |
Verzinkter Stahl | M10 x 70 | 60 | ohne Einlage | 1000 | 02147 |
Verzinkter Stahl | M10 x 70 | 80 | ohne Einlage | 1500 | 02154 |
Verzinkter Stahl | M10 x 120 | 50 | ohne Einlage | 700 | 02142 |
Verzinkter Stahl | M10 x 120 | 60 | ohne Einlage | 1000 | 02149 |
Verzinkter Stahl | M10 x 120 | 80 | ohne Einlage | 1500 | 02156 |
Verzinkter Stahl | M12 x 35 | 50 | ohne Einlage | 700 | 02157 |
Verzinkter Stahl | M12 x 35 | 60 | ohne Einlage | 1000 | 02161 |
Verzinkter Stahl | M12 x 35 | 80 | ohne Einlage | 1500 | 02165 |
Verzinkter Stahl | M12 x 60 | 50 | ohne Einlage | 700 | 02158 |
Verzinkter Stahl | M12 x 60 | 60 | ohne Einlage | 1000 | 02162 |
Verzinkter Stahl | M12 x 60 | 80 | ohne Einlage | 1500 | 02166 |
Verzinkter Stahl | M12 x 75 | 50 | ohne Einlage | 700 | 02159 |
Verzinkter Stahl | M12 x 75 | 60 | ohne Einlage | 1000 | 01239 |
Verzinkter Stahl | M12 x 75 | 80 | ohne Einlage | 1500 | 02167 |
Verzinkter Stahl | M12 x 120 | 50 | ohne Einlage | 700 | 02160 |
Verzinkter Stahl | M12 x 120 | 60 | ohne Einlage | 1000 | 02164 |
Verzinkter Stahl | M12 x 120 | 80 | ohne Einlage | 1500 | 02168 |
Verzinkter Stahl | M16 x 80 | 60 | ohne Einlage | 1000 | 04833 |
Verzinkter Stahl | M16 x 80 | 80 | ohne Einlage | 1500 | 01538 |
Die Stahlschraube ist mit dem Fußteller drehbar verpresst und teilweise an der Unterseite mittels Bit maschinell einschraubbar. Durch die Löcher im Fußteller ist der Fuß am Boden problemlos verankerbar.
Material | Stahl, verzinkt |
---|---|
Anwendungsbereiche | Messebau, Ladenbau, Wandsysteme usw. |