Leírás
Az alaplemez két rejtett rögzítőfurattal rendelkezik, amelyek szükség esetén kifúrhatók. Az opcionális nitrilgumiból (NBR, fekete) készült gumibetét megakadályozza a rezgések átvitelét, ugyanakkor stabilizálja a tapadást.
Kattintson a sorra vagy a cikkszámra, ha közvetlenül a megfelelő termékről szeretne érdeklődni.
A kiválasztott termék automatikusan átkerül az ajánlatkérő űrlapra.
A STEP-fájlt és az adatlapot a sorra vagy a tételszámra kattintva érheti el.
| Anyag | Láblemez anyaga | Metri- kus menet (M×L) |
Hatszög szélessége a lapok között (SW) | Kulcs lapos 2 oldalú (SW) | Teller-Ø (D) | Befestigungsbohrung -Ø / Langloch | Teller Ø-Lochabstand (LA) | Anyagbetétes talplemez | Höhe (H /HG) | max. kg | Art. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozsdamentes acél | PA6 | M12 x 70 | 14 | - | Ø100 | 8.5 | 76 mm | NBR | 33 mm | 800 kg-ig | 03711 |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M12 x 70 | 14 | - | Ø100 | 8.5 | 76 mm | betét nélkül | 30 mm | 800 kg-ig | 03675 |
| Horganyzott acél | PA6 | M12 x 70 | 14 | - | Ø100 | 8.5 | 76 mm | NBR | 33 mm | 800 kg-ig | 03656 |
| Horganyzott acél | PA6 | M12 x 70 | 14 | - | Ø100 | 8.5 | 76 mm | betét nélkül | 30 mm | 800 kg-ig | 03636 |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M12 x 70 | 14 | - | Ø120 | 8.5 | 94 mm | NBR | 38 mm | 800 kg-ig | 03732 |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M12 x 70 | 14 | - | Ø120 | 8.5 | 94 mm | betét nélkül | 35 mm | 800 kg-ig | 03705 |
| Horganyzott acél | PA6 | M12 x 70 | 14 | - | Ø120 | 8.5 | 94 mm | NBR | 38 mm | 800 kg-ig | 03692 |
| Horganyzott acél | PA6 | M12 x 70 | 14 | - | Ø120 | 8.5 | 94 mm | betét nélkül | 35 mm | 800 kg-ig | 03659 |
| Horganyzott acél | PA6 | M12 x 90 | 14 | - | Ø100 | 8.5 | 76 mm | NBR | 33 mm | 800 kg-ig | 03657 |
| Horganyzott acél | PA6 | M12 x 90 | 14 | - | Ø100 | 8.5 | 76 mm | betét nélkül | 30 mm | 800 kg-ig | 03637 |
| Horganyzott acél | PA6 | M12 x 90 | 14 | - | Ø120 | 8.5 | 94 mm | NBR | 38 mm | 800 kg-ig | 03693 |
| Horganyzott acél | PA6 | M12 x 90 | 14 | - | Ø120 | 8.5 | 94 mm | betét nélkül | 35 mm | 800 kg-ig | 03664 |
| Horganyzott acél | PA6 | M16 x 65 | 17 | - | Ø100 | 8.5 | 76 mm | NBR | 33 mm | 800 kg-ig | 03658 |
| Horganyzott acél | PA6 | M16 x 65 | 17 | - | Ø100 | 8.5 | 76 mm | betét nélkül | 30 mm | 800 kg-ig | 03638 |
| Horganyzott acél | PA6 | M16 x 65 | 17 | - | Ø120 | 8.5 | 94 mm | NBR | 38 mm | 800 kg-ig | 03694 |
| Horganyzott acél | PA6 | M16 x 65 | 17 | - | Ø120 | 8.5 | 94 mm | betét nélkül | 35 mm | 800 kg-ig | 03666 |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M16 x 100 | - | 13 | Ø100 | 8.5 | 76 mm | NBR | 33 mm | 800 kg-ig | 03713 |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M16 x 100 | - | 13 | Ø100 | 8.5 | 76 mm | betét nélkül | 30 mm | 800 kg-ig | 03677 |
| Horganyzott acél | PA6 | M16 x 100 | - | 13 | Ø100 | 8.5 | 76 mm | NBR | 33 mm | 800 kg-ig | 03660 |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M16 x 100 | - | 13 | Ø120 | 8.5 | 94 mm | NBR | 38 mm | 800 kg-ig | 03734 |
| Horganyzott acél | PA6 | M16 x 100 | - | 13 | Ø100 | 8.5 | 76 mm | betét nélkül | 30 mm | 800 kg-ig | 03639 |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M16 x 100 | - | 13 | Ø120 | 8.5 | 94 mm | betét nélkül | 35 mm | 800 kg-ig | 03707 |
| Horganyzott acél | PA6 | M16 x 100 | - | 13 | Ø120 | 8.5 | 94 mm | NBR | 38 mm | 800 kg-ig | 03695 |
| Horganyzott acél | PA6 | M16 x 100 | - | 13 | Ø120 | 8.5 | 94 mm | betét nélkül | 35 mm | 800 kg-ig | 03667 |
| Horganyzott acél | PA6 | M16 x 130 | - | 13 | Ø100 | 8.5 | 76 mm | NBR | 33 mm | 800 kg-ig | 03661 |
| Horganyzott acél | PA6 | M16 x 130 | - | 13 | Ø100 | 8.5 | 76 mm | betét nélkül | 30 mm | 800 kg-ig | 03640 |
| Horganyzott acél | PA6 | M16 x 130 | - | 13 | Ø120 | 8.5 | 94 mm | NBR | 38 mm | 800 kg-ig | 03696 |
| Horganyzott acél | PA6 | M16 x 130 | - | 13 | Ø120 | 8.5 | 94 mm | betét nélkül | 35 mm | 800 kg-ig | 03669 |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M16 x 150 | - | 13 | Ø100 | 8.5 | 76 mm | NBR | 33 mm | 800 kg-ig | 03714 |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M16 x 150 | - | 13 | Ø100 | 8.5 | 76 mm | betét nélkül | 30 mm | 03678 | |
| Horganyzott acél | PA6 | M16 x 150 | - | 13 | Ø100 | 8.5 | 76 mm | NBR | 33 mm | 03662 | |
| Horganyzott acél | PA6 | M16 x 150 | - | 13 | Ø100 | 8.5 | 76 mm | betét nélkül | 30 mm | 03647 | |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M16 x 150 | - | 13 | Ø120 | 8.5 | 94 mm | NBR | 38 mm | 800 kg-ig | 03735 |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M16 x 150 | - | 13 | Ø120 | 8.5 | 94 mm | betét nélkül | 35 mm | 800 kg-ig | 03708 |
| Horganyzott acél | PA6 | M16 x 150 | - | 13 | Ø120 | 8.5 | 94 mm | NBR | 38 mm | 800 kg-ig | 03697 |
| Horganyzott acél | PA6 | M16 x 150 | - | 13 | Ø120 | 8.5 | 94 mm | betét nélkül | 35 mm | 800 kg-ig | 03670 |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M16 x 180 | - | 13 | Ø100 | 8.5 | 76 mm | NBR | 33 mm | 800 kg-ig | 03715 |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M16 x 180 | - | 13 | Ø100 | 8.5 | 76 mm | betét nélkül | 30 mm | 800 kg-ig | 03680 |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M16 x 180 | - | 13 | Ø120 | 8.5 | 94 mm | NBR | 38 mm | 03736 | |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M16 x 180 | - | 13 | Ø120 | 8.5 | 94 mm | betét nélkül | 35 mm | 800 kg-ig | 03709 |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M20 x 100 | - | 17 | Ø100 | 8.5 | 76 mm | NBR | 33 mm | 800 kg-ig | 03716 |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M20 x 100 | - | 17 | Ø100 | 8.5 | 76 mm | betét nélkül | 30 mm | 800 kg-ig | 03681 |
| Horganyzott acél | PA6 | M20 x 100 | - | 17 | Ø100 | 8.5 | 76 mm | NBR | 33 mm | 800 kg-ig | 03663 |
| Horganyzott acél | PA6 | M20 x 100 | - | 17 | Ø100 | 8.5 | 76 mm | betét nélkül | 30 mm | 800 kg-ig | 03650 |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M20 x 100 | - | 17 | Ø120 | 8.5 | 94 mm | NBR | 38 mm | 800 kg-ig | 03737 |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M20 x 100 | - | 17 | Ø120 | 8.5 | 94 mm | betét nélkül | 35 mm | 800 kg-ig | 03725 |
| Horganyzott acél | PA6 | M20 x 100 | - | 17 | Ø120 | 8.5 | 94 mm | NBR | 38 mm | 800 kg-ig | 03698 |
| Horganyzott acél | PA6 | M20 x 100 | - | 17 | Ø120 | 8.5 | 94 mm | betét nélkül | 35 mm | 800 kg-ig | 03679 |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M20 x 150 | - | 17 | Ø100 | 8.5 | 76 mm | NBR | 33 mm | 800 kg-ig | 03717 |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M20 x 150 | - | 17 | Ø100 | 8.5 | 76 mm | betét nélkül | 30 mm | 800 kg-ig | 03684 |
| Horganyzott acél | PA6 | M20 x 150 | - | 17 | Ø100 | 8.5 | 76 mm | NBR | 33 mm | 800 kg-ig | 03665 |
| Horganyzott acél | PA6 | M20 x 150 | - | 17 | Ø100 | 8.5 | 76 mm | betét nélkül | 30 mm | 800 kg-ig | 03651 |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M20 x 150 | - | 17 | Ø120 | 8.5 | 94 mm | NBR | 38 mm | 800 kg-ig | 03738 |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M20 x 150 | - | 17 | Ø120 | 8.5 | 94 mm | betét nélkül | 35 mm | 800 kg-ig | 03726 |
| Horganyzott acél | PA6 | M20 x 150 | - | 17 | Ø120 | 8.5 | 94 mm | NBR | 38 mm | 800 kg-ig | 03699 |
| Horganyzott acél | PA6 | M20 x 150 | - | 17 | Ø120 | 8.5 | 94 mm | betét nélkül | 35 mm | 03682 | |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M20 x 175 | - | 17 | Ø100 | 8.5 | 76 mm | NBR | 33 mm | 800 kg-ig | 03718 |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M20 x 175 | - | 17 | Ø100 | 8.5 | 76 mm | betét nélkül | 30 mm | 800 kg-ig | 03686 |
| Horganyzott acél | PA6 | M20 x 175 | - | 17 | Ø100 | 8.5 | 76 mm | NBR | 33 mm | 800 kg-ig | 03668 |
| Horganyzott acél | PA6 | M20 x 175 | - | 17 | Ø100 | 8.5 | 76 mm | betét nélkül | 30 mm | 800 kg-ig | 03652 |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M20 x 175 | - | 17 | Ø120 | 8.5 | 94 mm | NBR | 38 mm | 800 kg-ig | 03739 |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M20 x 175 | - | 17 | Ø120 | 8.5 | 94 mm | betét nélkül | 35 mm | 800 kg-ig | 03727 |
| Horganyzott acél | PA6 | M20 x 175 | - | 17 | Ø120 | 8.5 | 94 mm | NBR | 38 mm | 800 kg-ig | 03700 |
| Horganyzott acél | PA6 | M20 x 175 | - | 17 | Ø120 | 8.5 | 94 mm | betét nélkül | 35 mm | 03683 | |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M24 x 150 | - | 19 | Ø100 | 8.5 | 76 mm | NBR | 33 mm | 800 kg-ig | 03719 |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M24 x 150 | - | 19 | Ø100 | 8.5 | 76 mm | betét nélkül | 30 mm | 800 kg-ig | 03688 |
| Horganyzott acél | PA6 | M24 x 150 | - | 19 | Ø100 | 8.5 | 76 mm | NBR | 33 mm | 800 kg-ig | 03671 |
| Horganyzott acél | PA6 | M24 x 150 | - | 19 | Ø100 | 8.5 | 76 mm | betét nélkül | 30 mm | 800 kg-ig | 03653 |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M24 x 150 | - | 19 | Ø120 | 8.5 | 94 mm | NBR | 38 mm | 800 kg-ig | 03740 |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M24 x 150 | - | 19 | Ø120 | 8.5 | 94 mm | betét nélkül | 35 mm | 03728 | |
| Horganyzott acél | PA6 | M24 x 150 | - | 19 | Ø120 | 8.5 | 94 mm | NBR | 38 mm | 03701 | |
| Horganyzott acél | PA6 | M24 x 150 | - | 19 | Ø120 | 8.5 | 94 mm | betét nélkül | 35 mm | 800 kg-ig | 03685 |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M24 x 180 | - | 19 | Ø100 | 8.5 | 76 mm | NBR | 33 mm | 800 kg-ig | 03720 |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M24 x 180 | - | 19 | Ø100 | 8.5 | 76 mm | betét nélkül | 30 mm | 800 kg-ig | 03690 |
| Horganyzott acél | PA6 | M24 x 180 | - | 19 | Ø100 | 8.5 | 76 mm | NBR | 33 mm | 800 kg-ig | 03672 |
| Horganyzott acél | PA6 | M24 x 180 | - | 19 | Ø100 | 8.5 | 76 mm | betét nélkül | 30 mm | 800 kg-ig | 03654 |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M24 x 180 | - | 19 | Ø120 | 8.5 | 94 mm | NBR | 38 mm | 800 kg-ig | 03741 |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M24 x 180 | - | 19 | Ø120 | 8.5 | 94 mm | betét nélkül | 35 mm | 800 kg-ig | 03729 |
| Horganyzott acél | PA6 | M24 x 180 | - | 19 | Ø120 | 8.5 | 94 mm | NBR | 38 mm | 800 kg-ig | 03702 |
| Horganyzott acél | PA6 | M24 x 180 | - | 19 | Ø120 | 8.5 | 94 mm | betét nélkül | 35 mm | 800 kg-ig | 03687 |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M24 x 245 | - | 19 | Ø100 | 8.5 | 76 mm | NBR | 33 mm | 800 kg-ig | 03721 |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M24 x 245 | - | 19 | Ø100 | 8.5 | 76 mm | betét nélkül | 30 mm | 800 kg-ig | 03691 |
| Horganyzott acél | PA6 | M24 x 245 | - | 19 | Ø100 | 8.5 | 76 mm | NBR | 33 mm | 800 kg-ig | 03673 |
| Horganyzott acél | PA6 | M24 x 245 | - | 19 | Ø100 | 8.5 | 76 mm | betét nélkül | 30 mm | 800 kg-ig | 03655 |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M24 x 245 | - | 19 | Ø120 | 8.5 | 94 mm | NBR | 38 mm | 800 kg-ig | 03742 |
| Rozsdamentes acél | PA6 | M24 x 245 | - | 19 | Ø120 | 8.5 | 94 mm | betét nélkül | 35 mm | 800 kg-ig | 03730 |
| Horganyzott acél | PA6 | M24 x 245 | - | 19 | Ø120 | 8.5 | 94 mm | NBR | 38 mm | 800 kg-ig | 03703 |
| Horganyzott acél | PA6 | M24 x 245 | - | 19 | Ø120 | 8.5 | 94 mm | betét nélkül | 35 mm | 800 kg-ig | 03689 |
Az alaplemez két rejtett rögzítőfurattal rendelkezik, amelyek szükség esetén kifúrhatók. Az opcionális nitrilgumiból (NBR, fekete) készült gumibetét megakadályozza a rezgések átvitelét, ugyanakkor stabilizálja a tapadást.
| Magasság (H/HG) mm | 30 mm, 33 mm, 35 mm, 38 mm |
|---|---|
| Láblemez anyaga | Kunststoff (PA6) |
| Láblemez változat | Mit Einlage aus NBR |
| Material Spindel | Rozsdamentes acél |
| Alkalmazási területek | Gépészet, általános üzemmérnökség stb. |




Kontakieren Sie uns per WhatsApp