Leírás
Műanyag aljzat négyzet alakú csőhöz
A foglalat műanyagból (PA 6) készült, fekete színű. Az anya sárgarézből készült.
Kattintson a sorra vagy a cikkszámra, ha közvetlenül a megfelelő termékről szeretne érdeklődni.
A kiválasztott termék automatikusan átkerül az ajánlatkérő űrlapra.
A STEP-fájlt és az adatlapot a sorra vagy a tételszámra kattintva érheti el.
| Külső csőméret MM-ben (AxB) | A cső falvastagsága mm-ben (S) | Menet (M) | Magasság a gallértól mm-ben (H) | Teljes hossz mm-ben (L) | max. kg | Art. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 x 40 | 2.0 | M10 | 8 | 21.2 | 1000 kg-ig | 00185 |
| 30 x 30 | 1.5 | M12 | 6 | 33 | 500 kg-ig | 02331 |
| 30 x 30 | 2.0 | M12 | 6 | 33 | 500 kg-ig | 01989 |
| 40 x 40 | 1.5 | M12 | 8 | 43 | 800 kg-ig | 02332 |
| 40 x 40 | 2.0 | M12 | 8 | 43 | 1000 kg-ig | 01735 |
| 50 x 50 | 2.0 | M12 | 11 | 55 | 1200 kg-ig | 03782 |
| 50 x 50 | 2.5 | M12 | 11 | 55 | 1200 kg-ig | 03783 |
| 30 x 30 | 1.5 | M16 | 6 | 33 | 500 kg-ig | 03784 |
| 30 x 30 | 2.0 | M16 | 6 | 33 | 500 kg-ig | 00196 |
| 40 x 40 | 1.5 | M16 | 8 | 43 | 800 kg-ig | 00199 |
| 40 x 40 | 2.0 | M16 | 8 | 43 | 1000 kg-ig | 00200 |
| 50 x 50 | 2.0 | M16 | 11 | 55 | 1200 kg-ig | 00205 |
| 50 x 50 | 2.5 | M16 | 11 | 55 | 1200 kg-ig | 00206 |
| 50 x 50 | 3.0 | M16 | 11 | 55 | 1200 kg-ig | 01347 |
| 60 x 60 | 2.0 | M16 | 10 | 55 | 1200 kg-ig | 03785 |
| 60 x 60 | 3.0 | M16 | 10 | 55 | 1200 kg-ig | 03786 |
| 60 x 60 | 4.0 | M16 | 10 | 55 | 1200 kg-ig | 01277 |
| 50 x 50 | 3.0 | M20 | 11 | 55 | 1200 kg-ig | 03787 |
| 60 x 60 | 2.0 | M20 | 10 | 55 | 1200 kg-ig | 03788 |
| 50 x 50 | 2.5 | M20 | 11 | 55 | 1200 kg-ig | 00216 |
| 50 x 50 | 2.0 | M20 | 11 | 55 | 1200 kg-ig | 00215 |
| 40 x 40 | 2.0 | M20 | 8 | 43 | 1000 kg-ig | 00210 |
| 40 x 40 | 1.5 | M20 | 8 | 43 | 800 kg-ig | 00209 |
Műanyag aljzat négyzet alakú csőhöz
A foglalat műanyagból (PA 6) készült, fekete színű. Az anya sárgarézből készült.
| Anyag | Polyamid (PA6), Gewindebuchse aus Messing |
|---|




Kontakieren Sie uns per WhatsApp