KONFIGURATOR

configurator

Search
Generic filters

MT

Clear

Product selection with one click:

Click on the line or on the item no. to enquire about the corresponding product directly. 
The selected product is automatically transferred to the request form.

You can obtain the STEP file and the data sheet by clicking on the line or on the item no.


Material Material of foot plate Metric thread (M×L) Hexagon width across flats (SW) Teller-Ø (D) Material­stärke (S) Material insert foot plate Height (H) mm max. kg Item no.:
Stainless steel Stainless steel M8 x 35 13 Ø40 5.5 mm NBR 12.5 mm up to 500 kg 02572
Stainless steel Stainless steel M8 x 35 13 Ø40 5.5 mm POM 12.5 mm up to 500 kg 03922
Stainless steel Stainless steel M8 x 35 13 Ø40 5.5 mm Felt 12.5 mm up to 500 kg 02579
Stainless steel Stainless steel M8 x 35 13 Ø40 5.5 mm Without insert 10.5 mm up to 500 kg 02568
Stainless steel Stainless steel M8 x 50 13 Ø40 5.5 mm NBR 12.5 mm up to 500 kg 02573
Stainless steel Stainless steel M8 x 50 13 Ø40 5.5 mm POM 12.5 mm up to 500 kg 03923
Stainless steel Stainless steel M8 x 50 13 Ø40 5.5 mm Felt 12.5 mm up to 500 kg 02580
Stainless steel Stainless steel M8 x 50 13 Ø40 5.5 mm Without insert 10.5 mm up to 500 kg 02569
Galvanized steel Galvanized steel M10 x 25 13 Ø40 5.5 mm NBR 12.5 mm up to 750 kg 02589
Galvanized steel Galvanized steel M10 x 25 13 Ø40 5.5 mm POM 12.5 mm up to 750 kg 03913
Galvanized steel Galvanized steel M10 x 25 13 Ø40 5.5 mm Felt 12.5 mm up to 750 kg 02560
Galvanized steel Galvanized steel M10 x 25 13 Ø40 5.5 mm Without insert 10.5 mm up to 750 kg 02531
Galvanized steel Galvanized steel M10 x 25 13 Ø60 5.5 mm NBR 12.5 mm up to 750 kg 02598
Galvanized steel Galvanized steel M10 x 25 13 Ø60 5.5 mm Without insert 10.5 mm up to 750 kg 02538
Galvanized steel Galvanized steel M10 x 35 13 Ø40 5.5 mm NBR 12.5 mm up to 750 kg 02590
Galvanized steel Galvanized steel M10 x 35 13 Ø40 5.5 mm POM 12.5 mm up to 750 kg 03914
Galvanized steel Galvanized steel M10 x 35 13 Ø40 5.5 mm Felt 12.5 mm up to 750 kg 02561
Galvanized steel Galvanized steel M10 x 35 13 Ø40 5.5 mm Without insert 10.5 mm up to 750 kg 02532
Galvanized steel Galvanized steel M10 x 35 13 Ø60 5.5 mm NBR 12.5 mm up to 750 kg 02599
Galvanized steel Galvanized steel M10 x 35 13 Ø60 5.5 mm Without insert 10.5 mm up to 750 kg 02539
Stainless steel Stainless steel M10 x 50 13 Ø40 5.5 mm NBR 12.5 mm up to 750 kg 02574
Stainless steel Stainless steel M10 x 50 13 Ø40 5.5 mm POM 12.5 mm up to 750 kg 03924
Stainless steel Stainless steel M10 x 50 13 Ø40 5.5 mm Felt 12.5 mm up to 750 kg 02581
Stainless steel Stainless steel M10 x 50 13 Ø40 5.5 mm Without insert 10.5 mm up to 750 kg 01166
Galvanized steel Galvanized steel M10 x 50 13 Ø40 5.5 mm NBR 12.5 mm up to 750 kg 01742
Galvanized steel Galvanized steel M10 x 50 13 Ø40 5.5 mm POM 12.5 mm up to 750 kg 03915
Galvanized steel Galvanized steel M10 x 50 13 Ø40 5.5 mm Felt 12.5 mm up to 750 kg 02323
Galvanized steel Galvanized steel M10 x 50 13 Ø40 5.5 mm Without insert 10.5 mm up to 750 kg 01727
Galvanized steel Galvanized steel M10 x 50 13 Ø60 5.5 mm NBR 12.5 mm up to 750 kg 01184
Galvanized steel Galvanized steel M10 x 50 13 Ø60 5.5 mm Without insert 10.5 mm up to 750 kg 02540
Galvanized steel Galvanized steel M10 x 70 13 Ø40 5.5 mm NBR 12.5 mm up to 750 kg 02591
Galvanized steel Galvanized steel M10 x 70 13 Ø40 5.5 mm POM 12.5 mm up to 750 kg 03916
Galvanized steel Galvanized steel M10 x 70 13 Ø40 5.5 mm Felt 12.5 mm up to 750 kg 02562
Galvanized steel Galvanized steel M10 x 70 13 Ø40 5.5 mm Without insert 10.5 mm up to 750 kg 02533
Galvanized steel Galvanized steel M10 x 70 13 Ø60 5.5 mm NBR 12.5 mm up to 750 kg 02600
Galvanized steel Galvanized steel M10 x 70 13 Ø60 5.5 mm Without insert 10.5 mm up to 750 kg 02541
Stainless steel Stainless steel M10 x 75 13 Ø40 5.5 mm NBR 12.5 mm up to 750 kg 02575
Stainless steel Stainless steel M10 x 75 13 Ø40 5.5 mm POM 12.5 mm up to 750 kg 03925
Stainless steel Stainless steel M10 x 75 13 Ø40 5.5 mm Felt 12.5 mm up to 750 kg 02582
Stainless steel Stainless steel M10 x 75 13 Ø40 5.5 mm Without insert 10.5 mm up to 750 kg 01453
Galvanized steel Galvanized steel M10 x 120 13 Ø40 5.5 mm NBR 12.5 mm up to 750 kg 02592
Galvanized steel Galvanized steel M10 x 120 13 Ø40 5.5 mm POM 12.5 mm up to 750 kg 03917
Galvanized steel Galvanized steel M10 x 120 13 Ø40 5.5 mm Felt 12.5 mm up to 750 kg 02563
Galvanized steel Galvanized steel M10 x 120 13 Ø40 5.5 mm Without insert 10.5 mm up to 750 kg 02534
Galvanized steel Galvanized steel M10 x 120 13 Ø60 5.5 mm NBR 12.5 mm up to 750 kg 02601
Galvanized steel Galvanized steel M10 x 120 13 Ø60 5.5 mm Without insert 10.5 mm up to 750 kg 02542
Galvanized steel Galvanized steel M12 x 35 17 Ø40 5.5 mm NBR 12.5 mm up to 1000 kg 02593
Galvanized steel Galvanized steel M12 x 35 17 Ø40 5.5 mm POM 12.5 mm up to 1000 kg 03918
Galvanized steel Galvanized steel M12 x 35 17 Ø40 5.5 mm Felt 12.5 mm up to 1000 kg 02564
Galvanized steel Galvanized steel M12 x 35 17 Ø40 5.5 mm Without insert 10.5 mm up to 1000 kg 02535
Galvanized steel Galvanized steel M12 x 35 17 Ø60 5.5 mm NBR 12.5 mm up to 1000 kg 02602
Galvanized steel Galvanized steel M12 x 35 17 Ø60 5.5 mm Without insert 10.5 mm up to 1000 kg 02550
Galvanized steel Galvanized steel M12 x 60 17 Ø40 5.5 mm NBR 12.5 mm up to 1000 kg 02594
Galvanized steel Galvanized steel M12 x 60 17 Ø40 5.5 mm POM 12.5 mm up to 1000 kg 01869
Galvanized steel Galvanized steel M12 x 60 17 Ø40 5.5 mm Felt 12.5 mm up to 1000 kg 02565
Galvanized steel Galvanized steel M12 x 60 17 Ø40 5.5 mm Without insert 10.5 mm up to 1000 kg 01170
Galvanized steel Galvanized steel M12 x 60 17 Ø60 5.5 mm NBR 12.5 mm up to 1000 kg 02603
Galvanized steel Galvanized steel M12 x 60 17 Ø60 5.5 mm Without insert 10.5 mm up to 1000 kg 02551
Stainless steel Stainless steel M12 x 75 17 Ø40 5.5 mm NBR 12.5 mm up to 1000 kg 02576
Stainless steel Stainless steel M12 x 75 17 Ø40 5.5 mm POM 12.5 mm up to 1000 kg 03926
Stainless steel Stainless steel M12 x 75 17 Ø40 5.5 mm Felt 12.5 mm up to 1000 kg 02583
Stainless steel Stainless steel M12 x 75 17 Ø40 5.5 mm Without insert 10.5 mm up to 1000 kg 01951
Galvanized steel Galvanized steel M12 x 75 17 Ø40 5.5 mm NBR 12.5 mm up to 1000 kg 02595
Galvanized steel Galvanized steel M12 x 75 17 Ø40 5.5 mm POM 12.5 mm up to 1000 kg 03919
Galvanized steel Galvanized steel M12 x 75 17 Ø40 5.5 mm Felt 12.5 mm up to 1000 kg 02566
Galvanized steel Galvanized steel M12 x 75 17 Ø40 5.5 mm Without insert 10.5 mm up to 1000 kg 01171
Galvanized steel Galvanized steel M12 x 75 17 Ø60 5.5 mm NBR 12.5 mm up to 1000 kg 02604
Galvanized steel Galvanized steel M12 x 75 17 Ø60 5.5 mm Without insert 10.5 mm up to 1000 kg 02552
Stainless steel Stainless steel M12 x 100 17 Ø40 5.5 mm NBR 12.5 mm up to 1000 kg 02577
Stainless steel Stainless steel M12 x 100 17 Ø40 5.5 mm POM 12.5 mm up to 1000 kg 03927
Stainless steel Stainless steel M12 x 100 17 Ø40 5.5 mm Felt 12.5 mm up to 1000 kg 02584
Stainless steel Stainless steel M12 x 100 17 Ø40 5.5 mm Without insert 10.5 mm up to 1000 kg 02570
Stainless steel Stainless steel M12 x 120 17 Ø40 5.5 mm NBR 12.5 mm up to 1000 kg 02578
Stainless steel Stainless steel M12 x 120 17 Ø40 5.5 mm POM 12.5 mm up to 1000 kg 03928
Stainless steel Stainless steel M12 x 120 17 Ø40 5.5 mm Felt 12.5 mm up to 1000 kg 02585
Stainless steel Stainless steel M12 x 120 17 Ø40 5.5 mm Without insert 10.5 mm up to 1000 kg 02571
Galvanized steel Galvanized steel M12 x 120 17 Ø40 5.5 mm NBR 12.5 mm up to 1000 kg 02596
Galvanized steel Galvanized steel M12 x 120 17 Ø40 5.5 mm Felt 12.5 mm up to 1000 kg 02567
Galvanized steel Galvanized steel M12 x 120 17 Ø40 5.5 mm POM 12.5 mm up to 1000 kg 03920
Galvanized steel Galvanized steel M12 x 120 17 Ø40 5.5 mm Without insert 10.5 mm up to 1000 kg 02536
Galvanized steel Galvanized steel M12 x 120 17 Ø60 5.5 mm NBR 12.5 mm up to 1000 kg 02605
Galvanized steel Galvanized steel M12 x 120 17 Ø60 5.5 mm Without insert 10.5 mm up to 1000 kg 02553
Galvanized steel Galvanized steel M16 x 80 19 Ø80 5.5 mm NBR 12.5 mm up to 2000 kg 01551
Galvanized steel Galvanized steel M16 x 80 19 Ø80 5.5 mm Without insert 10.5 mm up to 2000 kg 04239
Galvanized steel Galvanized steel M16 x 80 19 Ø100 5.5 mm NBR 12.5 mm up to 2000 kg 02609
Galvanized steel Galvanized steel M16 x 80 19 Ø100 5.5 mm Without insert 10.5 mm up to 2000 kg 01691
Galvanized steel Galvanized steel M16 x 120 19 Ø80 5.5 mm NBR 12.5 mm up to 2000 kg 01240
Galvanized steel Galvanized steel M16 x 120 19 Ø80 5.5 mm Without insert 10.5 mm up to 2000 kg 04240
Galvanized steel Galvanized steel M16 x 120 19 Ø100 5.5 mm NBR 12.5 mm up to 2000 kg 02611
Galvanized steel Galvanized steel M16 x 120 19 Ø100 5.5 mm Without insert 10.5 mm up to 2000 kg 04242

Description

The solid base plate makes the MT highly resilient and its features make it the ideal positioning and adjustment element for many areas. Freely selectable inserts protect the floor from possible scratch marks. An optional rubber insert has an anti-slip effect and can absorb slight vibrations. The screw is rotatably connected to the foot plate and can be screwed in from the underside using a cross recess / slot.

Additional information

Material

Steel, galvanised / stainless steel

Foot plate version

Optionally with NBR, felt or POM inlay

Assembly

Can be partially screwed in from the underside using a bit.

Applications

Shop fitting, plant engineering, special machines, automation devices, etc.

Enquiry

This might also interest you

configurator

Mithilfe unseres Online-Konfigurators gelingt die Planung, Zusammenstellung und Bestellung Ihres Wunschproduktes im Handumdrehen. 

en_USEN