Description
Die Stahlschraube ist mit dem Fußteller drehbar verpresst und teilweise an der Unterseite mittels Bit maschinell einschraubbar. Durch die Löcher im Fußteller ist der Fuß am Boden problemlos verankerbar.
Die Stahlschraube ist mit dem Fußteller drehbar verpresst und teilweise an der Unterseite mittels Bit maschinell einschraubbar. Durch die Löcher im Fußteller ist der Fuß am Boden problemlos verankerbar.
ATTENTION!
If you would like a quotation or a STEP file, please make your selection in the selection fields marked with a golden triangle Your choice or confirm it.
You will then receive the information you require about the product.
By selecting the item no., the values in the configurator are filled in accordingly!
By selecting the item no., the values in the configurator are filled in accordingly!
Spindle | Plate | Insert | Load capacity | Material | M x L [mm] | ⌀ [mm] | without / with | [kg] | Item no. |
---|---|---|---|---|---|
Galvanised steel | M10 x 25 | 50 | without insert | 700 | 02137 |
Galvanised steel | M10 x 25 | 60 | without insert | 1000 | 02144 |
Galvanised steel | M10 x 25 | 80 | without insert | 1500 | 02151 |
Galvanised steel | M10 x 35 | 50 | without insert | 700 | 02138 |
Galvanised steel | M10 x 35 | 60 | without insert | 1000 | 02145 |
Galvanised steel | M10 x 35 | 80 | without insert | 1500 | 02152 |
Galvanised steel | M10 x 50 | 50 | without insert | 700 | 02139 |
Galvanised steel | M10 x 50 | 60 | without insert | 1000 | 02146 |
Galvanised steel | M10 x 50 | 80 | without insert | 1500 | 02153 |
Galvanised steel | M10 x 70 | 50 | without insert | 700 | 02140 |
Galvanised steel | M10 x 70 | 60 | without insert | 1000 | 02147 |
Galvanised steel | M10 x 70 | 80 | without insert | 1500 | 02154 |
Galvanised steel | M10 x 120 | 50 | without insert | 700 | 02142 |
Galvanised steel | M10 x 120 | 60 | without insert | 1000 | 02149 |
Galvanised steel | M10 x 120 | 80 | without insert | 1500 | 02156 |
Galvanised steel | M12 x 35 | 50 | without insert | 700 | 02157 |
Galvanised steel | M12 x 35 | 60 | without insert | 1000 | 02161 |
Galvanised steel | M12 x 35 | 80 | without insert | 1500 | 02165 |
Galvanised steel | M12 x 60 | 50 | without insert | 700 | 02158 |
Galvanised steel | M12 x 60 | 60 | without insert | 1000 | 02162 |
Galvanised steel | M12 x 60 | 80 | without insert | 1500 | 02166 |
Galvanised steel | M12 x 75 | 50 | without insert | 700 | 02159 |
Galvanised steel | M12 x 75 | 60 | without insert | 1000 | 01239 |
Galvanised steel | M12 x 75 | 80 | without insert | 1500 | 02167 |
Galvanised steel | M12 x 120 | 50 | without insert | 700 | 02160 |
Galvanised steel | M12 x 120 | 60 | without insert | 1000 | 02164 |
Galvanised steel | M12 x 120 | 80 | without insert | 1500 | 02168 |
Galvanised steel | M16 x 80 | 60 | without insert | 1000 | 04833 |
Galvanised steel | M16 x 80 | 80 | without insert | 1500 | 01538 |
Die Stahlschraube ist mit dem Fußteller drehbar verpresst und teilweise an der Unterseite mittels Bit maschinell einschraubbar. Durch die Löcher im Fußteller ist der Fuß am Boden problemlos verankerbar.
Material | Steel, galvanised |
---|---|
Areas of application | Messebau, Ladenbau, Wandsysteme usw. |