Description
Die Schraube ist mit der Fußplatte drehbar verpresst und an der Unterseite teilweise mittels Bit maschinell einschraubbar. Durch die Löcher im Fußteller ist der Fuß mit dem Boden problemlos verankerbar.
Die Schraube ist mit der Fußplatte drehbar verpresst und an der Unterseite teilweise mittels Bit maschinell einschraubbar. Durch die Löcher im Fußteller ist der Fuß mit dem Boden problemlos verankerbar.
ATTENTION!
If you would like a quotation or a STEP file, please make your selection in the selection fields marked with a golden triangle Your choice or confirm it.
You will then receive the information you require about the product.
By selecting the item no., the values in the configurator are filled in accordingly!
By selecting the item no., the values in the configurator are filled in accordingly!
Spindle | Plate | Insert | Load capacity | Material | M x L [mm] | AxB [mm] | without / with | [kg] | Item no. |
---|---|---|---|---|---|
Galvanised steel | M12 x 60 | 120 x 60 | without insert | 1000 | 02180 |
Galvanised steel | M12 x 60 | 120 x 80 | without insert | 1000 | 02183 |
Galvanised steel | M12 x 75 | 120 x 60 | without insert | 1000 | 02181 |
Galvanised steel | M12 x 75 | 120 x 80 | without insert | 1000 | 02184 |
Galvanised steel | M12 x 120 | 120 x 60 | without insert | 1000 | 02182 |
Galvanised steel | M12 x 120 | 120 x 80 | without insert | 1000 | 02185 |
Galvanised steel | M16 x 80 | 120 x 60 | without insert | 2000 | 04820 |
Galvanised steel | M16 x 80 | 120 x 80 | without insert | 2000 | 02189 |
Galvanised steel | M16 x 110 | 120 x 60 | without insert | 2000 | 02187 |
Galvanised steel | M16 x 110 | 120 x 80 | without insert | 2000 | 02190 |
Die Schraube ist mit der Fußplatte drehbar verpresst und an der Unterseite teilweise mittels Bit maschinell einschraubbar. Durch die Löcher im Fußteller ist der Fuß mit dem Boden problemlos verankerbar.
Material | Steel, galvanised |
---|---|
Areas of application | Anlagenbau, Förderanlagen usw. |