Description
Durch den großen Neigungswinkel eignet sich dieser Fuß besonders zum Höhenausgleich von großen Bodenschrägen und Unebenheiten. Die wählbare Einlage schützt den Boden und wirkt rutschhemmend. Der Fuß ist mit 20° allseits neigbar.
Durch den großen Neigungswinkel eignet sich dieser Fuß besonders zum Höhenausgleich von großen Bodenschrägen und Unebenheiten. Die wählbare Einlage schützt den Boden und wirkt rutschhemmend. Der Fuß ist mit 20° allseits neigbar.
ATTENTION!
If you would like a quotation or a STEP file, please make your selection in the selection fields marked with a golden triangle Your choice or confirm it.
You will then receive the information you require about the product.
By selecting the item no., the values in the configurator are filled in accordingly!
By selecting the item no., the values in the configurator are filled in accordingly!
Spindle | Plate | Insert | Load capacity | Material | M x L [mm] | ⌀ [mm] | without / with | [kg] | Item no. |
---|---|---|---|---|---|
Galvanised steel | M10 x 15 | 40 | NBR | 1000 | 03465 |
Galvanised steel | M10 x 15 | 40 | without insert | 1000 | 03478 |
Galvanised steel | M10 x 15 | 60 | NBR | 1000 | 03469 |
Galvanised steel | M10 x 15 | 60 | without insert | 1000 | 03483 |
Galvanised steel | M10 x 25 | 40 | NBR | 1000 | 03466 |
Galvanised steel | M10 x 25 | 40 | without insert | 1000 | 03479 |
Galvanised steel | M10 x 25 | 60 | NBR | 1000 | 03470 |
Galvanised steel | M10 x 25 | 60 | without insert | 1000 | 02215 |
Galvanised steel | M10 x 30 | 40 | NBR | 1000 | 03467 |
Galvanised steel | M10 x 30 | 40 | without insert | 1000 | 03480 |
Galvanised steel | M10 x 30 | 60 | NBR | 1000 | 03471 |
Galvanised steel | M10 x 30 | 60 | without insert | 1000 | 03484 |
Galvanised steel | M10 x 50 | 40 | NBR | 1000 | 01247 |
Galvanised steel | M10 x 50 | 40 | without insert | 1000 | 03481 |
Galvanised steel | M10 x 50 | 60 | NBR | 1000 | 01532 |
Galvanised steel | M10 x 50 | 60 | without insert | 1000 | 03485 |
Galvanised steel | M12 x 50 | 40 | NBR | 1500 | 03468 |
Galvanised steel | M12 x 50 | 40 | without insert | 1500 | 03482 |
Galvanised steel | M12 x 50 | 60 | NBR | 1500 | 03472 |
Galvanised steel | M12 x 50 | 60 | without insert | 1500 | 03486 |
Galvanised steel | M16 x 100 | 100 | NBR | 2000 | 03477 |
Galvanised steel | M16 x 100 | 100 | without insert | 2000 | 03490 |
Durch den großen Neigungswinkel eignet sich dieser Fuß besonders zum Höhenausgleich von großen Bodenschrägen und Unebenheiten. Die wählbare Einlage schützt den Boden und wirkt rutschhemmend. Der Fuß ist mit 20° allseits neigbar.
Material | Steel, galvanised |
---|---|
Foot plate version | Aluminium, optional mit Einlage aus NBR |
Areas of application | Maschinenbau, Möbelbau |